1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KIZIM FİLİZ KG DB SK | M.AKYAVUZ | %18.94(3) | 1:18.96 | 5,2 | Boyun |
2 | LET CROPS LAUGH KG SK | M.S.ÇELİK | %21.08(1) | 1:19.00 | 2,8 | Baş |
3 | FLYING WING KG K | M.K.KUMBASAR | %9.41(5) | 1:19.02 | 8,95 | Yarım Boy |
4 | OĞLUM MAHMUT KG DB SK | A.KAÇMAZ | %6.36(6) | 1:19.11 | 19,2 | 2 Boy |
5 | LUZ DE SOL KG SK | A.AKDEMİR AP | %19.77(2) | 1:19.45 | 3,2 | |
6 | INTIMIDATING PRESENCE K | M.KESKİN | %5.76(7) | 1:19.82 | 8,85 | |
7 | ROSE PICER KG K DB | E.AKKILIÇ AP | %15.35(4) | 1:19.97 | 6,95 | |
8 | HALİTYUNUS | H.KILIÇARSLAN | %3.33(8) | 1:21.92 | 18,05 |
GANYAN(5) :5,20 TL, İKİLİ(5/6) :6,45 TL, SIRALI İKİLİ(5/6) :14,60 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MAN OF HEART KG K DB | H.ÇANAKÇI AP | %23.01(2) | 2:10.75 | 2,55 | 4 Boy |
2 | HİLAL SULTAN K | M.AKYAVUZ | %13.74(3) | 2:11.47 | 6,25 | 1 Boy |
3 | STILL WINNER KG K | E.AKKILIÇ AP | %8.71(4) | 2:11.62 | 8,65 | 2,5 Boy |
4 | KING OF SOLID SKG SK | N.DEMİR AP | %3.52(6) | 2:11.93 | 21,1 | 4,5 Boy |
5 | EYÇIENS DB | V.DEMİR | %2.14(8) | 2:12.77 | 28,95 | |
6 | PERFECT CLIFF KG K | M.K.KUMBASAR | %0.97(11) | 2:12.85 | 49,2 | |
7 | RAMO DAYIM KG DB SK | E.TUNÇ | %1.78(9) | 2:13.11 | 27,7 | |
8 | FREE SOLO KG DB SK | E.ÇANKAYA AP | %7.97(5) | 2:13.59 | 6,3 | |
9 | WE WILL SUCCEED KG K DB GKR | E.SİNCAN | %1.15(10) | 2:14.12 | 53,05 | |
10 | MINSK DB SK | H.KILIÇARSLAN | %2.14(7) | 2:15.49 | 32,25 | |
11 | MOONLIGHT SONATA KG DB SK | A.KAÇMAZ | %34.45(1) | Derecesiz | 3,15 | |
12 | KING OF GONDOR K SKG | T.BALİ AP | %0.41(12) | Derecesiz | 86,1 |
GANYAN(4) :2,55 TL, İKİLİ(4/5) :9,00 TL, SIRALI İKİLİ(4/5) :14,30 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/5/3) :14,48 TL, PLASE(4) :3,45 TL, PLASE(5) :1,60 TL, PLASE İKİLİ(3/4) :16,60 TL, PLASE İKİLİ(3/5) :7,90 TL, PLASE İKİLİ(4/5) :12,80 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(4/5/3/2/8) :239,80 TL, 1. ÇİFTE(5/4) :17,65 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GAMBARU DB SKG SK | M.S.ÇELİK | %20.24(1) | 1:17.84 | 3,25 | Burun |
2 | SAF KROM KG DB SK | F.R.BEBEK | %3.84(7) | 1:17.85 | 16,6 | 1,5 Boy |
3 | ANZERBALI KG K | V.DEMİR | %18.97(2) | 1:18.02 | 4,2 | 1,5 Boy |
4 | ACT OF GOD KG K DB | E.ÇANKAYA AP | %11.97(4) | 1:18.22 | 4,95 | 1,5 Boy |
5 | SWEET DANCE KG SK | M.BAYIR | %18.54(3) | 1:18.42 | 3,2 | |
6 | CALL ME CHAMP K DB | M.AKYAVUZ | %4.14(6) | 1:18.45 | 17,4 | |
7 | TOWARDS VICTORY SKG SK | A.KAÇMAZ | %2.79(8) | 1:19.64 | 19,55 | |
8 | VARLI BEY KG K DB | E.SİNCAN | %1.76(9) | 1:20.45 | 30,2 | |
9 | BATISTUTA DB SKG SK BB | S.BOYRAZ | %4.98(5) | 1:21.73 | 13,1 | |
10 | SHREDDERR DB SKG SK SGKR (Koşmaz) | E.AKKILIÇ AP | %12.76(10) | Koşmaz | 5,5 |
GANYAN(5) :3,25 TL, İKİLİ(5/6) :31,45 TL, SIRALI İKİLİ(5/6) :47,35 TL, ÜÇLÜ BAHİS(5/6/3) :47,17 TL Çıkan 1 Atla: 7,86 TL, PLASE(5) :1,05 TL, PLASE(6) :1,15 TL, PLASE İKİLİ(3/5) :7,00 TL, PLASE İKİLİ(3/6) :16,90 TL, PLASE İKİLİ(5/6) :19,70 TL, 2. ÇİFTE(4/5) :11,50 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ABHAZ BEYİ KG SK | B.KILINÇ | %36.97(1) | 1:18.60 | 2,8 | Boyun |
2 | PARYA K | E.SİNCAN | %7.76(5) | 1:18.63 | 7,5 | Boyun |
3 | LADY ELENİ KG K DB | A.AKDEMİR AP | %0.97(8) | 1:18.69 | 55,05 | 1,5 Boy |
4 | HAPPY PRINCESS SK | M.S.ÇELİK | %19.59(2) | 1:18.88 | 5,05 | 3 Boy |
5 | ÇUKUROVA BEYİ KG K DB | A.KAÇMAZ | %16.54(3) | 1:19.35 | 3,15 | |
6 | ZAMANE KG SK | F.R.BEBEK | %3.05(7) | 1:19.54 | 21,15 | |
7 | LAZKİYE SK | E.AKKILIÇ AP | %9.99(4) | 1:24.04 | 5,65 | |
8 | GÖZKEMALHAN DB SK | M.AKYAVUZ | %5.13(6) | Derecesiz | 10,35 |
GANYAN(2) :2,80 TL, İKİLİ(2/7) :12,30 TL, SIRALI İKİLİ(2/7) :17,35 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/7/6) :41,67 TL, PLASE(2) :1,40 TL, PLASE(7) :2,70 TL, 3. ÇİFTE(5/2) :9,55 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | STARK DB SKG SK | N.DEMİR AP | %22.95(1) %18.68(1) | 1:16.14 | 4,5 | 2,5 Boy |
2 | MISS ME KG K | M.A.SOLMAZ | %7.47(5) %8.37(5) | 1:16.47 | 9,4 | Boyun |
3 | TEMPERANCE DB SKG SK | A.KAÇMAZ | %13.6(3) %14.57(3) | 1:16.52 | 4,85 | 1 Boy |
4 | MY SWETY BOY KG DB SK | M.N.SUNKAR AP | %5.9(6) %7.36(6) | 1:16.64 | 12,45 | 1,5 Boy |
5 | THE TEATRAL DB SKG SK | B.KILINÇ | %4.55(7) %5.47(7) | 1:16.88 | 19,3 | |
6 | BLACK OLIVA SK | M.S.ÇELİK | %13.07(4) %13.74(4) | 1:16.92 | 4,4 | |
7 | CÜLÜK KG K DB ÖG | E.SİNCAN | %3.08(9) %3.75(9) | 1:17.39 | 19,2 | |
8 | ORHUN REİS DB SKG SK | H.KILIÇARSLAN | %1.68(12) %1.85(12) | 1:17.47 | 35,4 | |
9 | TOUCH OF CLASS KG DB SK | M.BAYIR | %2.96(10) %3.92(8) | 1:18.04 | 24,75 | |
10 | İNCİTANESİ KG K DB | M.AKYAVUZ | %19.16(2) %16.56(2) | 1:18.93 | 3,95 | |
11 | HEART OF THE KING KG | M.ÖZDEMİR AP | %3.41(8) %3.31(10) | 1:20.94 | 20,9 | |
12 | MADAM LETSRANGE KG DB SK SGKR | M.K.KUMBASAR | %2.16(11) %2.42(11) | 1:21.10 | 41,75 |
GANYAN(3) :4,50 TL, İKİLİ(3/12) :19,75 TL, SIRALI İKİLİ(3/12) :43,50 TL, 4. ÇİFTE(2/3) :9,80 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KANARHAN KG DB SK | SER.YILDIZ AP | %14.06(3) %13.08(3) | 2:07.92 | 7,35 | 3,5 Boy |
2 | DELİOĞLAN KG SK | F.ÇETİN AP | %17.87(1) %15.68(1) | 2:08.52 | 5 | Baş |
3 | OĞLUM AHMET KG SK | A.KAÇMAZ | %15.05(2) %15.38(2) | 2:08.53 | 3,8 | 2 Boy |
4 | PEKKURT BEYİ KG DB SK | A.AKDEMİR AP | %11.99(5) %12.31(5) | 2:08.88 | 6,1 | 2 Boy |
5 | HAZİNEM KG | N.DEMİR AP | %4.59(8) %5.64(8) | 2:09.22 | 17,1 | |
6 | ŞAFAKŞAHANE KG | B.KILINÇ | %1.68(10) %1.98(10) | 2:10.06 | 23,95 | |
7 | BABA KIVIRCIK KG K | E.ÇANKAYA AP | %5.98(7) %6.76(7) | 2:10.45 | 9,3 | |
8 | HİKMETFIRTINASI K | M.K.KUMBASAR | %3.65(9) %3.85(9) | 2:10.83 | 12,35 | |
9 | FERİDUN ABİ KG DB | M.ÖZDEMİR AP | %8.63(6) %8.93(6) | 2:12.20 | 8 | |
10 | ALADİNİ KG K | M.S.ÇELİK | %13.06(4) %12.43(4) | 2:15.74 | 7,15 | |
11 | BUNİYABİR KG | İS.YILDIRIM AP | %1.97(11) %2.29(11) | 2:16.56 | 40,9 | |
12 | AYZA HANIM KG DB | E.AKKILIÇ AP | %1.47(10) %1.67(10) | 2:18.47 | 23,95 |
[(12)ŞAFAKŞAHANE,(9)AYZA HANIM,] eküridir.GANYAN(3) :7,35 TL, 1. 6’LI GANYAN(5/4/2,5/2/3/3) :207,51 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(4/2,5/2/3/3) :41,27 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(2,5/2/3/3) :13,08 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(2/3/3) :8,70 TL, İKİLİ(1/3) :19,55 TL, SIRALI İKİLİ(3/1) :44,35 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/1/11) :31,28 TL, PLASE(1) :1,50 TL, PLASE(3) :2,30 TL, PLASE İKİLİ(1/11) :14,60 TL, PLASE İKİLİ(1/3) :12,80 TL, PLASE İKİLİ(3/11) :11,70 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(3/1/11/7/5) :439,28 TL, 5. ÇİFTE(3/3) :22,50 TL
1. 6’LI GANYAN(5/4/2,5/2/3/3) :207,51 TL vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KIR KUMRU KG SK | E.ÇANKAYA AP | %45.92(1) | 1:16.50 | 1,65 | 8 Boy |
2 | ESANADOLU KG DB | E.SİNCAN | %9.42(3) | 1:18.04 | 6,95 | Yarım Boy |
3 | FAHRENHEİT KG SK | M.AKYAVUZ | %22.63(2) | 1:18.13 | 3,7 | 3,5 Boy |
4 | BEŞİREFE KG K DB | F.R.BEBEK | %1.4(8) | 1:18.66 | 35,3 | Boyun |
5 | BABA RAMAZAN KG K DB | E.TUNÇ | %1.22(9) | 1:18.70 | 38,15 | |
6 | BÜYÜKCEZA DB SKG SK YP | B.KILINÇ | %0.37(11) | 1:19.06 | 71,85 | |
7 | UÇAN ES ES KG K | M.K.KUMBASAR | %4.17(5) | 1:19.17 | 19 | |
8 | NEMESİS KG DB SK | B.KELEŞOĞLU AP | %0.47(10) | 1:19.99 | 79,1 | |
9 | USTAOĞLU | H.POLAT | %3.7(6) | 1:20.15 | 15,55 | |
10 | BABA MAHİR KG DB SK | A.AKDEMİR AP | %8.46(4) | 1:20.62 | 10,1 | |
11 | KUTUPYILDIZI KG DB SK | L.TAPTIK AP | %0.29(12) | 1:25.58 | 104,3 | |
12 | OĞUZBATU DB SKG SK | E.AKKILIÇ AP | %1.95(7) | Derecesiz | 38,8 |
GANYAN(4) :1,65 TL, İKİLİ(4/12) :8,80 TL, SIRALI İKİLİ(4/12) :13,55 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/12/6) :5,68 TL, PLASE(12) :1,35 TL, PLASE(4) :1,35 TL, PLASE İKİLİ(4/12) :3,20 TL, PLASE İKİLİ(4/6) :2,80 TL, PLASE İKİLİ(6/12) :4,10 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(4/12/6/5/10) :430,87 TL, 6. ÇİFTE(3/4) :10,80 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | OSMAN BEY SKG SK | M.AKYAVUZ | %49.53(1) | 1:32.60 | 1,6 | 1 Boy |
2 | SUMEL HAN DB SK | M.S.ÇELİK | %8.04(4) | 1:32.74 | 8,75 | 4 Boy |
3 | AHMET BEYLİ DB SK | İS.DEMİR AP | %2.19(9) | 1:33.56 | 23,6 | 4,5 Boy |
4 | BIRAKIN GİTSİN DB SKG SK | A.KAÇMAZ | %6.84(5) | 1:34.44 | 11 | Yarım Boy |
5 | BEDESTAN DB SK BB | S.BOYRAZ | %14.67(2) | 1:34.55 | 5,3 | |
6 | SILVER CLOUD KG K | F.YARDIMCI | %2.67(8) | 1:34.89 | 23,3 | |
7 | ALBERTO KG DB | E.SİNCAN | %8.32(3) | 1:35.01 | 8,4 | |
8 | KING OMER K | V.DEMİR | %4.47(6) | 1:35.09 | 12,5 | |
9 | SUPER TUNA KG | F.R.BEBEK | %3.19(7) | 1:36.63 | 23,05 | |
10 | LADY VENÜS DB SK (Koşmaz) | E.ÇANKAYA AP | %0.08(10) | Koşmaz |
GANYAN(8) :1,60 TL, İKİLİ(7/8) :6,40 TL, SIRALI İKİLİ(8/7) :9,60 TL, ÜÇLÜ BAHİS(8/7/1) :24,93 TL, PLASE(7) :1,05 TL, PLASE(8) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(1/7) :32,40 TL, PLASE İKİLİ(1/8) :14,10 TL, PLASE İKİLİ(7/8) :7,00 TL, 7. ÇİFTE(4/8) :3,50 TL
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KARBELLA DB SKG SK | F.R.BEBEK | %25.99(2) | 1:18.14 | 2,8 | 1,5 Boy |
2 | SONZE | E.SİNCAN | %8.08(5) | 1:18.35 | 8,3 | Burun |
3 | LADY SOFIA KG DB SK | B.KILINÇ | %6.9(6) | 1:18.36 | 8,75 | 3 Boy |
4 | KARİZMATİK BEY KG DB SK | A.AKDEMİR AP | %28.78(1) | 1:18.82 | 3,95 | 4 Boy |
5 | BABA BÜLENT DB | M.A.SOLMAZ | %10.97(4) | 1:19.47 | 3,9 | |
6 | GECE GECE SK | H.POLAT | %1.53(7) | 1:19.67 | 25,15 | |
7 | BEAUTIFUL WARRIOR KG SK | E.ÇANKAYA AP | %16.39(3) | 1:19.81 | 5,55 | |
8 | LADY ÇAĞLA KG K | E.TUNÇ | %1.23(8) | 1:20.50 | 47,15 | |
9 | BLUE VALENTINE (Koşmaz) | E.AKKILIÇ AP | %0.13(9) | Koşmaz |
GANYAN(6) :2,80 TL, İKİLİ(6/9) :8,70 TL, SIRALI İKİLİ(6/9) :16,10 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/9/8) :22,11 TL, PLASE(6) :1,30 TL, PLASE(9) :2,55 TL, 8. ÇİFTE(8/6) :4,95 TL
10.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MULTİ JET KG DB SK | A.AKDEMİR AP | %12.24(4) | 1:24.56 | 10,6 | Burun |
2 | KANDEMİRCAN KG DB | N.DEMİR AP | %29.04(1) | 1:24.57 | 2,4 | 3 Boy |
3 | BABA DAĞYUDAN SK | E.ÇANKAYA AP | %2.37(9) | 1:25.07 | 19,35 | Boyun |
4 | GÜRSEY KG | M.S.ÇELİK | %13.46(3) | 1:25.13 | 7,2 | Boyun |
5 | ERCİŞ GÜZELİ KG DB | E.SİNCAN | %4.31(7) | 1:25.18 | 14,15 | |
6 | MİRANALP KG DB SK | F.R.BEBEK | %15.12(2) | 1:25.63 | 5,5 | |
7 | GÖKGÜLÜ SKG SK | E.TUNÇ | %4.91(6) | 1:26.15 | 23,3 | |
8 | KAÇAR VEYSİ KG DB | F.YARDIMCI | %3.91(8) | 1:26.47 | 6,55 | |
9 | EZERDÖVER KG SK | M.AKYAVUZ | %11.26(5) | 1:26.91 | 8,05 | |
10 | PİLATES KG SK | B.KELEŞOĞLU AP | %0.72(12) | 1:27.38 | 46,05 | |
11 | DENGBEJ KG SK | V.DEMİR | %1.27(11) | 1:27.78 | 43 | |
12 | İLKNURUM K SKG | E.AKKILIÇ AP | %1.4(10) | 1:30.20 | 45,4 |
GANYAN(2) :10,60 TL, 7’Lİ PLASE(2,7/3,12/1,3/4,12/7,8,9/6,9/1,2) :17,28 TL, 2. 6’LI GANYAN(3/3/4/8,9/6/2) :153,78 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(3/4/8,9/6/2) :46,27 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(4/8,9/6/2) :14,44 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(8,9/6/2) :11,78 TL, İKİLİ(1/2) :11,00 TL, SIRALI İKİLİ(2/1) :34,65 TL, PLASE(1) :1,30 TL, PLASE(2) :2,55 TL, PLASE İKİLİ(1/12) :19,10 TL, PLASE İKİLİ(1/2) :8,70 TL, PLASE İKİLİ(2/12) :36,90 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(2/1/12/11/4) :5.088,06 TL, TABELA BAHİS(2/1/12/11) :257,37 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(2/1/12/11) :4,45 TL, 9. ÇİFTE(6/2) :27,90 TL
2. 6’LI GANYAN(3/3/4/8,9/6/2) :153,78 TL vermiştir.