1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | LION SONG KG K DB | A.YILDIZ AP | %31.83(1) | 1:58.21 | 1,80 | Yarım Boy |
2 | DARK JUSTEN SK | K.TOKAÇOĞLU | %12.97(4) | 1:58.29 | 6,50 | 2 Boy |
3 | ROBIN STAR DB SKG SK | O.YILDIZ | %8.85(5) | 1:58.62 | 9,20 | 6 Boy |
4 | LOVE IS GOOD DB SK | E.KADİRLER AP | %21.26(2) | 1:59.62 | 2,70 | 1,5 Boy |
5 | KANDIRA GÜZELİ DB SKG SK | T.YILDIZ | %18.11(3) | 1:59.84 | 4,30 | |
6 | SESENTA Y UNO KG K DB | Y.E.YÜKSEL AP | %4.26(6) | 2:03.24 | 15,45 | |
7 | WARRIOR JUSTEN DB | C.ALTUN AP | %1.55(7) | 2:03.66 | 34,25 | |
8 | ANGRY QUEEN DB SK | H.KAPLAN | %1.16(8) | Derecesiz | 33,30 |
GANYAN(5) :1,80 TL, İKİLİ(3/5) :8,00 TL, SIRALI İKİLİ(5/3) :12,45 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | CANINKIZI KG K DB | H.KAPLAN | %19.91(2) | 1:32.99 | 2,90 | Yarım Boy |
2 | ULUDERYA KG SK | A.İNCİ AP | %8.93(4) | 1:33.07 | 5,00 | 7 Boy |
3 | ARMAĞAN HANIM KG DB SK | O.ATMACA | %8.13(5) | 1:34.32 | 14,30 | Yarım Boy |
4 | DOĞANIN ATEŞİ KG K DB | M.DEMİRBAŞ | %14.14(3) | 1:34.44 | 4,20 | 2,5 Boy |
5 | MISS DURU SKG SK | ŞEV.GÖKÇE AP | %2.72(11) | 1:34.91 | 29,50 | |
6 | AŞK BİR RÜYA KG K DB | T.YILMAZ AP | %20.98(1) | 1:34.92 | 3,05 | |
7 | MİA BELLA KG K DB | MER.ÇELİK | %4.59(8) | 1:35.46 | 17,05 | |
8 | ULUUMAY KG SK | H.TURAN AP | %4.27(9) | 1:36.87 | 21,95 | |
9 | FIRTINA MAKAY KG K DB | S.ÇELİK AP | %3.7(10) | 1:37.24 | 13,65 | |
10 | İZABEL KG DB SK | C.PASO AP | %6.45(6) | 1:37.82 | 13,60 | |
11 | MALTA EFESİ KG DB | E.D.ÖKTEN AP | %4.97(7) | 1:38.53 | 16,30 | |
12 | SHATUN KG K | N.ŞEN | %1.09(12) | 1:39.13 | 46,10 | |
13 | CAHİDECAN KG K (Koşmaz) | İ.GÜN AP | %0.11(13) | Koşmaz |
GANYAN(5) :2,90 TL, İKİLİ(5/12) :14,10 TL, SIRALI İKİLİ(5/12) :22,60 TL, ÜÇLÜ BAHİS(5/12/3) :57,75 TL, PLASE(12) :1,85 TL, PLASE(5) :1,75 TL, PLASE İKİLİ(3/12) :24,10 TL, PLASE İKİLİ(3/5) :15,90 TL, PLASE İKİLİ(5/12) :14,30 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(5/12/3/6/9) :2.424,46 TL, 1. ÇİFTE(5/5) :5,30 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | HAVZALI KG SK | ÇETİN TAŞ AP | %3.03(7) | 1:18.26 | 13,15 | Burun |
2 | ROMANOLUR KG K | Z.KARABULUT AP | %23.9(2) | 1:18.27 | 2,25 | Baş |
3 | ŞİNTAY KG SK | S.ÇELİK AP | %7.25(5) | 1:18.29 | 9,05 | 2 Boy |
4 | ÖZÜMCAN KG SK | A.YILDIZ AP | %10.46(4) | 1:18.58 | 8,70 | Yarım Boy |
5 | MADAM ELLİ KG SK | A.KÜRÜNDÜK | %20.04(3) | 1:18.70 | 3,60 | |
6 | GÜNYELİ KG K GKR | A.İNCİ AP | %32.03(1) | 1:20.10 | 2,25 | |
7 | KARAVAŞ KG DB SK | S.TIRPAN | %3.29(6) | 1:23.82 | 12,35 |
GANYAN(2) :13,15 TL, İKİLİ(2/4) :32,85 TL, SIRALI İKİLİ(2/4) :103,25 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/4/5) :182,29 TL, 2. ÇİFTE(5/2) :136,30 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MELİNA HANIM DB SK BB | C.PASO | %18.72(2) | 1:29.44 | 3,50 | 1 Boy |
2 | HEPBİRİNCİ DB SK | E.AKDUMAN | %10.49(4) | 1:29.56 | 4,90 | 2 Boy |
3 | DON CORLEONE DB SK | REC.ÖZŞAHİN | %3.44(6) | 1:29.84 | 18,55 | 6 Boy |
4 | THE PLUCKY KG DB SK | A.YILDIZ | %51.63(1) | 1:30.71 | 1,45 | 3 Boy |
5 | HALO DAYI KG K DB GKR | C.ALTUN | %11.63(3) | 1:31.03 | 5,85 | |
6 | BUZ FIRTINASI KG K DB | F.HİM | %4.1(5) | 1:38.83 | 6,85 |
GANYAN(4) :3,50 TL, SIRALI İKİLİ(4/2) :16,70 TL, 3. ÇİFTE(2/4) :50,85 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SADİ ŞAH SK | N.AVCİ | %32.21(1) %31.34(1) | 1:29.87 | 1,85 | 1,5 Boy |
2 | MADAM LUDMİLA KG DB SK | C.ALTUN AP | %6.87(1) %6.82(1) | 1:30.05 | 1,85 | Burun |
3 | HYPNOGAJA KG DB | O.ATMACA | %6.94(5) %7.48(5) | 1:30.06 | 11,35 | 2 Boy |
4 | WHITE DARKNESS KG DB SK | MER.ÇELİK | %12.47(3) %12(3) | 1:30.35 | 3,70 | 1 Boy |
5 | HINBO KG SK | Z.KARABULUT AP | %3.32(8) %3.58(8) | 1:30.51 | 16,10 | |
6 | LUNAR CURVE K DB | S.TIRPAN | %10.84(4) %11.04(4) | 1:30.78 | 6,15 | |
7 | COOL SEASON KG SK | İ.DİNAR | %2.78(9) %2.9(9) | 1:30.80 | 25,70 | |
8 | MITTELMEER KG DB SK | E.KADİRLER AP | %4.41(6) %4.37(6) | 1:31.72 | 17,25 | |
9 | GRAY PIRATE DB SKG SK | A.YILDIZ AP | %16.24(2) %16.19(2) | 1:31.94 | 3,70 | |
10 | MAGIC SPEAR DB SKG SK | H.KAPLAN | %3.92(7) %4.28(7) | 1:32.46 | 18,30 |
[(3)SADİ ŞAH,(1)MADAM LUDMİLA,] eküridir.GANYAN(3) :1,85 TL, İKİLİ(1/3) :9,95 TL, SIRALI İKİLİ(3/1) :15,30 TL, 4. ÇİFTE(4/1,3) :7,35 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | PRENS CORA KG | A.YILDIZ AP | %20.18(1) %18.43(1) | 2:01.42 | 4,25 | Burun |
2 | TATLIÇAĞ KG K DB | E.KADİRLER AP | %12.09(4) %11.86(4) | 2:01.44 | 6,35 | 2 Boy |
3 | KAYABERT | H.ALTIN | %3.07(9) %3.31(9) | 2:01.74 | 12,85 | 6 Boy |
4 | FIRATIN ÖFKESİ | İ.DİNAR | %4.26(8) %4.85(8) | 2:02.70 | 14,55 | 3,5 Boy |
5 | BARUTHAN KG | A.İNCİ AP | %4.42(7) %5.16(7) | 2:03.22 | 12,30 | |
6 | GOOD WEW KG K DB | O.ATMACA | %18.94(2) %17.64(2) | 2:03.29 | 4,15 | |
7 | LİZARDON KG | N.ŞEN | %5.43(6) %6.14(6) | 2:03.68 | 11,65 | |
8 | ALKATTAN KG SK | C.PASO AP | %2.11(11) %2.49(11) | 2:05.91 | 19,55 | |
9 | CİHANIN GÜLÜ KG DB | E.D.ÖKTEN AP | %9.05(5) %9.92(5) | 2:10.64 | 8,25 | |
10 | UZAYABAKAN KG K DB GKR | H.KAPLAN | %18.14(3) %17.51(3) | 2:15.38 | 2,60 | |
11 | BUDAKLI KG K DB GKR | İ.H.KETME | %2.3(10) %2.71(10) | 2:16.12 | 26,15 |
GANYAN(2) :4,25 TL, 1. 6’LI GANYAN(5/5/2/4/1,3/2) :2.551,90 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(5/2/4/1,3/2) :735,87 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(2/4/1,3/2) :174,16 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(4/1,3/2) :11,83 TL, İKİLİ(2/9) :14,50 TL, SIRALI İKİLİ(2/9) :23,60 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/9/1) :90,09 TL, PLASE(2) :3,35 TL, PLASE(9) :1,30 TL, PLASE İKİLİ(1/2) :16,90 TL, PLASE İKİLİ(1/9) :55,30 TL, PLASE İKİLİ(2/9) :9,10 TL, 5. ÇİFTE(1,3/2) :8,55 TL
1. 6’LI GANYAN(5/5/2/4/1,3/2) :2.551,90 TL vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | HIRSIN ATEŞİ KG DB SK | M.DEMİRBAŞ | %13.23(4) | 1:33.85 | 6,50 | 1 Boy |
2 | FİRUZE SULTAN KG K DB | A.YILDIZ AP | %23.98(1) | 1:33.97 | 2,85 | 2,5 Boy |
3 | SEFİRİN KIZI SK | MER.ÇELİK | %4.42(7) | 1:34.36 | 20,50 | 4 Boy |
4 | SAFDERUN KG K DB | T.YILDIZ | %4.04(8) | 1:34.98 | 20,55 | 1 Boy |
5 | BEYAZ GECE KG SK | H.KAPLAN | %2.6(9) | 1:35.13 | 28,85 | |
6 | REŞİDE KG SK | Y.E.YÜKSEL AP | %14.99(3) | 1:35.74 | 4,70 | |
7 | DOKTOR ŞERİFE KG DB SK | C.PASO AP | %5.84(5) | 1:36.32 | 11,95 | |
8 | CARİ KG K | F.HİM AP | %23.03(2) | 1:37.59 | 2,20 | |
9 | ANA ŞAHİN KG DB | İ.GÜN AP | %0.64(12) | 1:42.38 | 53,00 | |
10 | HER MEVSİM YAZ KG K DB | N.AVCİ | %4.53(6) | 1:44.20 | 14,85 | |
11 | DORU KANLI KG DB SK | C.ALTUN AP | %1.53(10) | 1:44.56 | 22,20 | |
12 | KOR ATEŞİM K | Z.KARABULUT AP | %1.17(11) | 1:50.16 | 46,60 |
GANYAN(8) :6,50 TL, İKİLİ(6/8) :10,05 TL, SIRALI İKİLİ(8/6) :30,85 TL, ÜÇLÜ BAHİS(8/6/12) :68,58 TL, PLASE(6) :1,05 TL, PLASE(8) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(6/12) :10,60 TL, PLASE İKİLİ(6/8) :8,20 TL, PLASE İKİLİ(8/12) :21,30 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(8/6/12/11/2) :1.994,07 TL, 6. ÇİFTE(2/8) :62,20 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KINESIS KG DB SK | O.YILDIZ | %1.99(6) | 1:32.77 | 10,50 | Boyun |
2 | WASSERFALL SKG SK | H.KAPLAN | %9.4(3) | 1:32.81 | 6,45 | 2 Boy |
3 | FIRE OF GLORY SKG SK | K.TOKAÇOĞLU | %5.65(5) | 1:33.05 | 9,50 | Yarım Boy |
4 | TALE OF US KG K | MER.ÇELİK | %60.92(1) | 1:33.14 | 1,20 | Yarım Boy |
5 | KHAN NO KOI SKG SK | N.AVCİ | %7.07(4) | 1:33.24 | 9,50 | |
6 | LALABANY K SKG | T.ALICI | %13.7(2) | 1:33.43 | 4,55 | |
7 | FEMALE LION KG DB SK | O.ATMACA | %1.26(7) | 1:34.51 | 18,40 |
GANYAN(6) :10,50 TL, İKİLİ(3/6) :79,05 TL, SIRALI İKİLİ(6/3) :287,85 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/3/2) :865,95 TL, 7. ÇİFTE(8/6) :292,25 TL
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SWEETY BELLA KG K DB | E.KADİRLER AP | %28.54(1) | 2:21.48 | 2,25 | Yarım Boy |
2 | PEACE RUBY DB SKG SK | T.YILDIZ | %6.93(6) | 2:21.55 | 8,00 | 1,5 Boy |
3 | MEDICANE KG DB SK | A.YILDIZ AP | %17.19(3) | 2:21.74 | 4,10 | Yarım Boy |
4 | KING OF THE NIGHT SK | H.YOLAÇICI AP | %6.46(7) | 2:21.83 | 10,40 | Yarım Boy |
5 | BATUKANHAN K DB | S.TIRPAN | %10.13(4) | 2:21.93 | 6,45 | |
6 | SWEPS KG DB SK | C.ALTUN AP | %8.19(5) | 2:22.28 | 11,30 | |
7 | AVIATOR KG DB SK | A.İNCİ AP | %22.57(2) | 2:22.31 | 2,55 |
GANYAN(5) :2,25 TL, İKİLİ(3/5) :13,45 TL, SIRALI İKİLİ(5/3) :24,00 TL, ÜÇLÜ BAHİS(5/3/2) :26,91 TL, 8. ÇİFTE(6/5) :127,50 TL
10.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BUZPINARI SKG SK | O.YILDIZ | %29.37(1) | 1:32.34 | 2,10 | 5 Boy |
2 | ESES ATEŞİ KG SK | İ.DİNAR | %9.82(5) | 1:33.30 | 3,40 | Burun |
3 | KAFKAS SERABI DB | C.ALTUN AP | %11.11(3) | 1:33.31 | 6,95 | 4 Boy |
4 | DAL PINAR KG K DB | H.ALTIN | %13.87(2) | 1:33.96 | 7,60 | 3,5 Boy |
5 | ÇOBAN KIZI KG DB GKR | M.DEMİRBAŞ | %5.12(7) | 1:34.48 | 21,00 | |
6 | DİMİTRA K | Y.E.YÜKSEL AP | %11.08(4) | 1:34.60 | 7,55 | |
7 | MİHRUBA KG K | S.TIRPAN | %1.06(8) | 1:35.00 | 16,20 | |
8 | UÇ HANIM KG K DB | MER.ÇELİK | %8.39(6) | 1:35.17 | 7,25 | |
9 | PAZAR GÜZELİ KG | C.PASO AP | %2.68(9) | 1:36.69 | 21,60 | |
10 | KHALEESİ KG K | N.ŞEN | %2.78(8) | 1:41.38 | 16,20 | |
11 | FISILTI DB SKG SK | E.D.ÖKTEN AP | %1.21(12) | 1:41.96 | 40,05 | |
12 | KOŞANPERRAN KG K DB | E.KADİRLER AP | %2.02(10) | 1:42.52 | 32,20 | |
13 | RED GLOBE KG K DB | A.İNCİ AP | %1.5(11) | 1:45.07 | 46,45 |
[(10)MİHRUBA,(8)KHALEESİ,] eküridir.GANYAN(1) :2,10 TL, 7’Lİ PLASE(2,4/1,3/2,9/6,8/3,6/3,5/1,5) :341,44 TL, 2. 6’LI GANYAN(1,3/2/8/6/5/1) :5.304,56 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(2/8/6/5/1) :2.247,37 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(8/6/5/1) :427,09 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(6/5/1) :107,11 TL, İKİLİ(1/5) :5,00 TL, SIRALI İKİLİ(1/5) :10,60 TL, PLASE(1) :1,40 TL, PLASE(5) :1,80 TL, PLASE İKİLİ(1/5) :6,50 TL, PLASE İKİLİ(1/7) :11,60 TL, PLASE İKİLİ(5/7) :9,50 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(1/5/7/3/2) :286,17 TL, TABELA BAHİS(1/5/7/3) :79,27 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(1/5/7/3) :2,20 TL, 9. ÇİFTE(5/1) :7,25 TL