1.Koşu
At No | At İsmi | Kilo | St | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ABERNALI KIZ KG K DB | 53 +0.30 | 5 | 46 | 1:20.80 | 15,1 | 1,5 Boy |
2 | İLK PARILTI KG BB | 54,5 +1.00 | 3 | 47 | 1:21.06 | 5,7 | Yarım Boy |
3 | SARIYERLİ KG K | 56,5 | 4 | 55 | 1:21.15 | 1,8 | 2 Boy |
4 | NEJDET K SKG YP | 56 | 10 | 50 | 1:21.46 | 5,8 | 1 Boy |
5 | KILIÇ FARO KG DB | 53,5 +1.30 | 1 | 45 | 1:21.65 | 39,2 | |
6 | SÖKMEZHAN KG DB SK | 52 +2.00 | 9 | 44 | 1:22.03 | 35,45 | |
7 | DUDAKBÜKEN KG SK | 50 +2.00 | 6 | 37 | 1:22.63 | 7,75 | |
8 | MANÇO KG DB | 50 +0.40 | 8 | 13 | 1:27.21 | 86,85 | |
9 | KUMANTAY KG K | 57 | 2 | 52 | 1:29.05 | 3,75 | |
10 | KOŞANASLAN KG K | 54,5 +1.70 | 7 | 47 | 1:29.55 | 7,75 |
2.Koşu
At No | At İsmi | Kilo | St | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | AKGÜN K DB BB | 61 | 5 – DS | 91 | 2:31.30 | 2,85 | 1 Boy |
2 | DELİ TAHİR KG DB SK | 62 | 1 | 94 | 2:31.45 | 2,05 | 7 Boy |
3 | TREVI FOUNTAIN SKG SK | 62 | 4 | 94 | 2:32.62 | 12,1 | Yarım Boy |
4 | OVERLORD KG K | 57 | 2 | 84 | 2:32.75 | 2,95 | 1 Boy |
5 | CORCOVADO KG DB SK | 60 | 3 | 91 | 2:32.92 | 5,5 |
3.Koşu
At No | At İsmi | Kilo | St | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | LEX TALLIONIS KG DB | 63 | 9 – DS | 71 | 1:38.62 | 10,15 | Yarım Boy |
2 | HAPPY TIME KG DB SK | 55 | 1 | 55 | 1:38.72 | 2,45 | Baş |
3 | FREE CHILDREN SKG SK | 50,5 +1.70 | 3 | 52 | 1:38.75 | 14,6 | Burun |
4 | SAN SEBASTIAN KG K | 50 +2.00 | 2 | 36 | 1:38.76 | 9,9 | Boyun |
5 | JOSEPHINE | 54 +0.10 | 7 | 55 | 1:38.80 | 7,45 | |
6 | DIRECT WIN KG DB | 58 | 4 | 61 | 1:38.99 | 7,9 | |
7 | MYSTERY FOCUS KG K DB | 50 +2.00 | 8 – DS | 40 | 1:39.43 | 5,3 | |
8 | GIANGUIR SK | 52 +1.50 | 6 | 49 | 1:40.04 | 3,85 | |
9 | SAMOTHRAKI SKG SK | 50 +2.00 | 5 | 35 | 1:42.12 | 21 |
4.Koşu
At No | At İsmi | Kilo | St | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | YİĞİDO SK | 58 | 7 | 40 | 2:06.69 | 2,75 | 2,5 Boy |
2 | SPRING ATTACK SK | 58 | 11 | 35 | 2:07.09 | 4,15 | Baş |
3 | WE WILL ROCK YOU KG K DB | 56 | 1 | 35 | 2:07.11 | 11,05 | Boyun |
4 | SİNİRLİ ÇOCUK DB SKG SK SGKR | 58 | 4 | 40 | 2:07.16 | 8 | 1,5 Boy |
5 | REBELKID KG DB SK | 55 | 13 | 35 | 2:07.34 | 4,5 | |
6 | TEREKE DB | 52 +1.10 | 12 | 16 | 2:07.90 | 61,35 | |
7 | KNOWING ME | 56 | 14 | 29 | 2:08.27 | 19,6 | |
8 | HOLY PRINCESS SK | 53 +2.00 | 6 | 26 | 2:08.52 | 60,95 | |
9 | DIVA DANCING K | 56 | 2 | 15 | 2:08.54 | 30,1 | |
10 | VALUE CHAIN DB SKG SK | 53 +0.20 | 9 | 35 | 2:08.97 | 10,8 | |
11 | MADMEN KG DB | 58 +0.30 | 10 | 48 | 2:09.18 | 10,1 | |
12 | ATALAY DB SK | 58 | 5 | 38 | 2:14.28 | 18,3 | |
13 | DARRY LOU KG SK | 52 +0.30 | 8 | 27 | 2:15.70 | 66,4 | |
14 | THE BEST DEFNE SK | 54 +1.80 | 3 | 21 | 2:19.05 | 70,25 |
5.Koşu
At No | At İsmi | Kilo | St | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BADUU DB | 55 | 5 | 1:31.97 | 7,35 | Yarım Boy | |
2 | GRAND TREASURE KG SK | 57 | 7 | 1:32.04 | 1,55 | 3,5 Boy | |
3 | BAĞ BOZUMU | 57 | 1 | 1:32.61 | 5,9 | Yarım Boy | |
4 | SERASTRO | 57 | 8 – DS | 1:32.68 | 11,9 | 8 Boy | |
5 | OKLAHOMA KG SK | 57 | 4 | 1:34.05 | 41,3 | ||
6 | ARIGATO SKG SK | 57 | 3 | 1:34.26 | 18,8 | ||
7 | NAMIK BEY DB SK | 57 | 9 – DS | 34 | 1:34.73 | 19,2 | |
8 | TIMELORD KG | 57 | 6 | 1:35.37 | 23,95 | ||
9 | SANSASYONEL | 57 | 2 | 36 | 1:44.55 | 4,2 |
6.Koşu
At No | At İsmi | Kilo | St | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GÖKDENİZİM KG K | 58 | 4 | 75 | 1:25.30 | 3,8 | 1 Boy |
2 | BABA ŞAHİN SKG SK | 60 | 1 | 88 | 1:25.43 | 2,6 | Yarım Boy |
3 | TEMURKHAN KG DB SK | 57 | 2 | 69 | 1:25.50 | 9,05 | 1 Boy |
4 | TOROS KARTALI KG DB SK | 57 | 3 | 45 | 1:25.64 | 2,6 | 1 Boy |
5 | FINAL DRIVE K DB | 57 | 7 – DS | 51 | 1:25.78 | 8,55 | |
6 | SHREDDERR KG DB SK SGKR | 57 | 6 – DS | 62 | 1:26.32 | 17,9 | |
7 | MR LOVERMAN K DB | 57 +0.70 | 5 | 43 | 1:26.75 | 8,2 |
7.Koşu
At No | At İsmi | Kilo | St | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | CHRİS BEY KG DB SK | 56 +0.20 | 9 – DS | 54 | 2:17.67 | 3,8 | 4,5 Boy |
2 | NAKIŞ KG SK GKR | 57 | 6 | 67 | 2:18.43 | 3,5 | 1,5 Boy |
3 | YALVAÇHAN KG DB SK | 56 | 2 | 48 | 2:18.61 | 8,45 | 1,5 Boy |
4 | ZAFER MEYDANI KG DB SK | 59 | 5 | 87 | 2:18.81 | 2,55 | 1 Boy |
5 | KARAKAPLI KG SK | 56 | 8 – DS | 43 | 2:18.98 | 10,7 | |
6 | KIZILVAZO KG K | 60 | 1 | 38 | 2:23.07 | 31,6 | |
7 | ERTEGİ DB | 54 +0.20 | 10 – DS | 32 | 2:23.50 | 24,5 | |
8 | TÜRKSOYLU KG | 58 | 7 – DS | 38 | 2:23.74 | 22,45 | |
9 | SUKUT BEY KG SK | 58 | 4 | 57 | 2:25.82 | 8,5 | |
10 | DALBEYLER | 54 +2.00 | 11 – DS | 17 | 2:27.13 | 55,75 | |
11 | ARENBEY KG DB SK | 56 | 3 | 34 | 2:27.45 | 39,95 |
8.Koşu
At No | At İsmi | Kilo | St | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ÖZGALİP KG SK | 52,5 +2.00 | 1 | 84 | 2:46.78 | 3,05 | Burun |
2 | KRALÖMER | 50 +2.00 | 8 | 73 | 2:46.79 | 4,5 | 2 Boy |
3 | MAVRA KG SK | 61 | 3 | 95 | 2:47.10 | 12,1 | Yarım Boy |
4 | YÜKSELABİ YP | 51 +1.90 | 10 – DS | 81 | 2:47.19 | 4,5 | 1,5 Boy |
5 | BİŞKEKHAN KG | 52 +2.00 | 13 – DS | 77 | 2:47.39 | 5,7 | |
6 | NİĞBOLU KG DB | 60 | 4 | 99 | 2:47.55 | 12,65 | |
7 | ÖZGÜNSTONE KG DB | 63 | 14 – DS | 99 | 2:47.73 | 4,75 | |
8 | BERKALP KG GKR | 60 | 9 | 99 | 2:48.01 | 10,65 | |
9 | ARAPOVİÇ YP | 50 +2.00 | 12 – DS | 67 | 2:48.23 | 12,1 | |
10 | ARİFÇO KG | 57 | 6 | 87 | 2:49.92 | 11,8 | |
11 | BÜTÜNAY KG | 54,5 | 15 – DS | 82 | 2:50.94 | 37,75 | |
12 | DERİN MAVİ KG DB | 58 | 2 | 89 | 2:52.10 | 31,55 | |
13 | UMUTLU KG DB SK | 62 | 7 | 97 | 2:53.12 | 19,9 | |
14 | ULUBATUR KG DB | 59 | 11 – DS | 93 | 2:53.22 | 50,1 | |
15 | YETİM ALİ KG K DB | 50,5 +1.80 | 5 | 74 | 2:56.81 | 37,45 |
[(5)MAVRA,(15)ARAPOVİÇ,] eküridir.[(14)KRALÖMER],(11)YÜKSELABİ],] eküridir.GANYAN(9) :3,05 TL, 7’Lİ PLASE(2,3/1,3/4,5/2,4/1,2/3,8/9,11,14) :9,12 TL, 6’LI GANYAN(1/5/2/2/8/9) :1.347,63 TL, 5’Lİ GANYAN(5/2/2/8/9) :138,96 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(2/2/8/9) :55,26 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(2/8/9) :13,76 TL, İKİLİ(9/14) :11,80 TL, SIRALI İKİLİ(9/14) :17,05 TL, PLASE(14) :2,05 TL, PLASE(9) :1,25 TL, PLASE İKİLİ(5/14) :36,30 TL, PLASE İKİLİ(5/9) :32,50 TL, PLASE İKİLİ(9/14) :10,70 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(9/14/5/11/12) :1.279,05 TL, TABELA BAHİS(9/14/5/11) :196,66 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(9/14/5/11) :11,41 TL, 7. ÇİFTE(8/9) :11,25 TL