1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SERÜVEN KG SK | S.YILDIRIM | 1:28.28 | 3,45 | Baş |
2 | DÖKERBOSS KG SK | Ö.YILDIRIM | 1:28.31 | 1,3 | 4 Boy |
3 | BY NUSRET K | B.M.MIRIK AP | 1:28.89 | 18,05 | 3,5 Boy |
4 | MAGIC ROCK DB SK | MER.ÇELİK | 1:29.39 | 4,7 | 3,5 Boy |
5 | FAIRYLIKE KG K DB | M.M.BİLGİN AP | 1:29.90 | 32,4 | |
6 | MİRANIN GÜLÜ KG SK | H.ŞİMŞEK | 1:29.95 | 24,75 | |
7 | ÇİĞDEMİN RÜZGARI KG DB SK | O.KIZILDAŞ AP | 1:30.40 | 59,15 | |
8 | BACKSPIN DB | K.GÖKÇE AP | 1:31.31 | 47,6 |
GANYAN(3) :3,45 TL, İKİLİ(1/3) :1,85 TL, SIRALI İKİLİ(3/1) :6,75 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BİCEROĞLU KG DB SK | O.KIZILDAŞ AP | 1:36.66 | 4,05 | 1 Boy |
2 | ŞİFNE EFESİ DB SK | GÖKH.GÖKÇE | 1:36.85 | 2,05 | 2 Boy |
3 | ATİK ATİK KG SK | M.ÇİÇEK | 1:37.19 | 4,85 | Yarım Boy |
4 | SANCAKTAR KG K | K.TOKAÇOĞLU | 1:37.27 | 4 | 3 Boy |
5 | KARAMIH KG DB SK | A.C.DAĞDEVİREN | 1:37.74 | 7,7 | |
6 | TEKİNER KG SK | MER.ÇELİK | 1:37.81 | 8,7 | |
7 | VANLIMAHO KG DB | B.M.MIRIK AP | 1:38.99 | 4,05 |
[(4)BİCEROĞLU,(1)VANLIMAHO,] eküridir.GANYAN(4) :4,05 TL, İKİLİ(3/4) :12,40 TL, SIRALI İKİLİ(4/3) :43,65 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/3/2) :42,81 TL, 1. ÇİFTE(3/1,4) :24,90 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KENANLI KG DB SK | Ö.YILDIRIM | 2:17.97 | 2,1 | Yarım Boy |
2 | TANIRBEY KG SK GKR | A.İNCİ AP | 2:18.08 | 2,7 | 6 Boy |
3 | YEĞENİM TOPRAK KG DB | GÖKH.GÖKÇE | 2:19.11 | 4,65 | 1 Boy |
4 | KOCAOĞLAN KG K DB | S.ÖZEN | 2:19.27 | 4,55 | 14 Boy |
5 | TOYGU KG K DB | Ç.OK | 2:21.84 | 16,1 | |
6 | VAROL HAN KG K | H.ŞİMŞEK | 2:22.11 | 23,15 | |
7 | ERDO KG DB | A.KÜRÜNDÜK | 2:22.58 | 39,1 | |
8 | BEY KIZI KG SK | M.M.BİLGİN AP | 2:27.94 | 37,25 |
GANYAN(5) :2,10 TL, İKİLİ(1/5) :2,55 TL, SIRALI İKİLİ(5/1) :5,75 TL, ÜÇLÜ BAHİS(5/1/3) :3,06 TL, PLASE(1) :1,25 TL, PLASE(5) :1,35 TL, 2. ÇİFTE(1,4/5) :17,05 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KING AREL KG K | M.M.BİLGİN AP | 1:42.41 | 10,15 | 5 Boy |
2 | DARK BUM K | S.ÖZEN | 1:43.31 | 10,65 | Boyun |
3 | SOFYALI | M.SAV | 1:43.38 | 2,95 | 3 Boy |
4 | FAST GHOST KG SK | B.M.MIRIK AP | 1:43.81 | 3,8 | Yarım Boy |
5 | ARKADAŞ DB SK | K.TOKAÇOĞLU | 1:43.91 | 4,3 | |
6 | KOÇ VOLKAN KG GKR | GÖKH.GÖKÇE | 1:45.67 | 3,2 | |
7 | DEFNEHİR KG SK | A.KÜRÜNDÜK | 1:45.98 | 98,35 | |
8 | HİKMET AĞA KG SK | A.OLUK | 1:46.57 | 22 | |
9 | DELİ ALTAY | MER.ÇELİK | 1:50.28 | 37,4 | |
10 | MAGIC SUN KG DB | A.C.DAĞDEVİREN | 1:53.40 | 58,15 |
GANYAN(6) :10,15 TL, İKİLİ(2/6) :45,95 TL, SIRALI İKİLİ(6/2) :53,90 TL, 3. ÇİFTE(5/6) :13,80 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KING JACKSON K DB | M.ÇİÇEK | 1:55.66 | 2,7 | 3 Boy |
2 | DUBAWİ GRANDSON SK | MER.ÇELİK | 1:56.07 | 5,7 | 2 Boy |
3 | AMİRAL HOLD DB SKG SK | B.M.MIRIK AP | 1:56.35 | 20,05 | 2 Boy |
4 | CHARLIEBOY KG K | N.ŞEN | 1:56.65 | 2,5 | 1,5 Boy |
5 | CRO MAGNON KG DB | M.SAV | 1:56.84 | 27,15 | |
6 | MAYA HANIM KG K DB | K.GÖKÇE AP | 1:57.39 | 18,6 | |
7 | CAMERON KG K | B.KURDU | 1:57.77 | 10,05 | |
8 | FASTER THAN LIGHT KG DB SK | A.OLUK | 1:58.87 | 41,75 | |
9 | UY SCUTI KG K DB | S.ÖZEN | 2:00.18 | 5,65 | |
10 | İLK BUSE DB SK | ALP.OLUK AP | 2:02.24 | 35,4 | |
11 | AYVALIKATEŞİ K | MUH.OK AP | 2:04.32 | 43,75 |
GANYAN(2) :2,70 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(5/6/2) :24,22 TL, İKİLİ(2/7) :7,60 TL, SIRALI İKİLİ(2/7) :15,60 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/7/8) :54,02 TL, PLASE(2) :1,80 TL, PLASE(7) :4,70 TL, PLASE İKİLİ(2/7) :6,00 TL, PLASE İKİLİ(2/8) :11,80 TL, PLASE İKİLİ(7/8) :19,30 TL, 4. ÇİFTE(6/2) :24,20 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | WILD OCEAN DB SKG SK | MER.ÇELİK | 1:27.39 | 19,8 | 6 Boy |
2 | DUMBLEDORE DB SKG SK | D.PALAUR | 1:28.44 | 19,25 | Boyun |
3 | ELİBAR KG K DB | ALP.OLUK AP | 1:28.48 | 2,05 | 1,5 Boy |
4 | GRIM DB SKG SK | A.OLUK | 1:28.68 | 4,65 | 1,5 Boy |
5 | ROCKY BOY KG DB SK | M.ÇİÇEK | 1:28.91 | 4,1 | |
6 | GO FOR THE AFTER KG SK | B.M.MIRIK AP | 1:29.16 | 8,7 | |
7 | HAVE A NICE TRIP K DB | M.KAYİŞ AP | 1:29.27 | 13 | |
8 | FINDIKKIRAN DB | M.M.BİLGİN AP | 1:31.99 | 10,75 | |
9 | PETTIT BLUE K | GÖKH.GÖKÇE | 1:32.19 | 13,5 | |
10 | EYVAH MEHMET DB SK | A.C.DAĞDEVİREN | 1:32.59 | 35,25 |
GANYAN(9) :19,80 TL, 1. 6’LI GANYAN(3/1,4/5/6/2/9) :8.944,66 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(1,4/5/6/2/9) :1.392,37 TL, İKİLİ(9/10) :199,10 TL, SIRALI İKİLİ(9/10) :263,60 TL, ÜÇLÜ BAHİS(9/10/5) :925,08 TL, PLASE(10) :15,95 TL, PLASE(9) :14,95 TL, PLASE İKİLİ(5/10) :49,10 TL, PLASE İKİLİ(5/9) :42,40 TL, PLASE İKİLİ(9/10) :42,40 TL, 5. ÇİFTE(2/9) :107,70 TL
1. 6’LI GANYAN(3/1,4/5/6/2/9) :8.944,66 TL vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KING MAN GO KG DB SK | GÖKH.GÖKÇE | 2:00.58 | 1,5 | 4 Boy |
2 | GRAYOCEAN | Ö.YILDIRIM | 2:01.30 | 2,7 | 4 Boy |
3 | DARKHOLM K | K.TOKAÇOĞLU | 2:02.05 | 9,3 | 4 Boy |
4 | NEOS | M.ÇİÇEK | 2:02.77 | 6,3 | 6,5 Boy |
5 | AKSAKALLI KG K DB | MER.ÇELİK | 2:03.99 | 8,6 | |
6 | CONGENIAL SON SKG SK | B.KURDU | 2:11.11 | 31,55 |
GANYAN(5) :1,50 TL, SIRALI İKİLİ(5/4) :2,80 TL, 6. ÇİFTE(9/5) :48,20 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | TURHANLI KG | M.ÇİÇEK | 1:51.57 | 1,85 | 9 Boy |
2 | BEATRİS KG K DB | GÖKH.GÖKÇE | 1:53.30 | 7,2 | 2 Boy |
3 | AKKUŞBEY KG | B.M.MIRIK AP | 1:53.60 | 6,5 | 1 Boy |
4 | BİLİRKİŞİ KG DB SK BB | MER.ÇELİK | 1:53.74 | 4,1 | 3 Boy |
5 | SON MAHSÜL KG DB | M.AKIN AP | 1:54.15 | 12,6 | |
6 | DİMASKAYA DB SKG SK | D.PALAUR | 1:54.31 | 24,75 | |
7 | KIZIMDERYA KG K DB | A.C.DAĞDEVİREN | 1:54.79 | 26,05 | |
8 | SALİH DAYI KG DB SK | M.M.BİLGİN AP | 1:56.08 | 8,5 | |
9 | HÜKMEDİCİ KG DB SK | MUH.OK AP | 1:58.89 | 12,1 |
GANYAN(4) :1,85 TL, İKİLİ(3/4) :6,00 TL, SIRALI İKİLİ(4/3) :8,10 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/3/5) :5,90 TL, PLASE(3) :1,05 TL, PLASE(4) :1,05 TL, 7. ÇİFTE(5/4) :3,30 TL
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SERT YILDIRIM KG DB | Ö.YILDIRIM | 1:43.31 | 2,6 | 3,5 Boy |
2 | UFUK BABA SK | M.ÇİÇEK | 1:43.85 | 2,2 | 3 Boy |
3 | BAŞDANER KG K DB | GÖKH.GÖKÇE | 1:44.29 | 4,55 | 3,5 Boy |
4 | POWER OF HAN K | K.TOKAÇOĞLU | 1:44.82 | 8 | 3 Boy |
5 | RÜZGAR ÇOCUK KG DB SK | K.GÖKÇE AP | 1:45.32 | 14,25 | |
6 | ARMINIUS KG DB SK | M.M.BİLGİN AP | 1:46.43 | 27,15 | |
7 | VALEGRO KG SK | N.ŞEN | 1:47.70 | 12,3 | |
8 | ARIBURNU DB SK | M.B.ÇAKMAK AP | 1:48.57 | 81,85 | |
9 | TROPHEUS KG SK | A.İNCİ AP | 1:53.04 | 28,5 | |
10 | HARLEM DB SKG SK | ADEM ŞEN | 1:53.70 | 69,7 |
GANYAN(8) :2,60 TL, 7’Lİ PLASE(1,5/2,6/2,7/9,10/4,5/3,4/8,10) :104,66 TL, 2. 6’LI GANYAN(6/2/9/5/4/8) :1.158,61 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(2/9/5/4/8) :190,11 TL, 4’LÜ GANYAN(9/5/4/8) :61,53 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(5/4/8) :2,48 TL, İKİLİ(8/10) :2,40 TL, SIRALI İKİLİ(8/10) :5,00 TL, ÜÇLÜ BAHİS(8/10/6) :1,40 TL, PLASE(10) :1,05 TL, PLASE(8) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(6/10) :2,40 TL, PLASE İKİLİ(6/8) :2,30 TL, PLASE İKİLİ(8/10) :2,10 TL, 8. ÇİFTE(4/8) :5,10 TL
2. 6’LI GANYAN(6/2/9/5/4/8) :1.158,61 TL vermişitir.