1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BLINDING LIGHT DB SK | A.SÖZEN | %41.49(1) | 54 | 2:07.38 | 1,6 | 5 Boy |
2 | HEMAN KG | MÜS.ÇELİK | %9.98(4) | 38 | 2:08.19 | 6,75 | 1,5 Boy |
3 | EMPERADORO DB SK BB | H.ÇİZİK | %13.38(3) | 33 | 2:08.41 | 6,2 | 7 Boy |
4 | DEEP ROOTS KG K | BURAK AKÇAY AP | %7.42(6) | 31 | 2:09.65 | 9,45 | 3 Boy |
5 | EREBUS DB SK | G.YILDIZ | %14.26(2) | 43 | 2:10.15 | 4,8 | |
6 | CARACCIOLO KG | A.ASLAN | %3.59(7) | 18 | 2:10.20 | 12,65 | |
7 | CURADH K | D.KAYA AP | %7.74(5) | 37 | 2:11.58 | 12 | |
8 | HARBOUR MASTER KG SK | İ.SOYAD | %0.99(8) | 18 | 2:11.94 | 60,25 | |
9 | KIMO LAND KG K | M.G.ARSLAN AP | %0.72(9) | 2:13.54 | 68,25 | ||
10 | FRAU DURU KG DB SK | V.KAPLAN | %0.43(10) | 11 | 2:16.78 | 124,8 |
GANYAN(2) :1,60 TL, İKİLİ(1/2) :7,40 TL, SIRALI İKİLİ(2/1) :7,80 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | TATAVLA KG SK GKR | M.HAMEDİ | %16.84(3) | 61 | 2:24.91 | 4,75 | 1,5 Boy |
2 | ARİFÇO KG | H.KARATAŞ | %37.85(1) | 80 | 2:25.17 | 1,75 | 3 Boy |
3 | BEKİR KG | MÜS.ÇELİK | %3.94(7) | 50 | 2:25.65 | 18 | 2 Boy |
4 | CEVHERİZADE KG SK ÖG | H.ÇİZİK | %21.31(2) | 89 | 2:25.98 | 2,8 | 1 Boy |
5 | SANAY SKG SK | M.KAYİŞ AP | %7.28(4) | 86 | 2:26.16 | 7,65 | |
6 | AKSAKAL KG | F.YÜKSEL | %4.96(6) | 75 | 2:26.17 | 21,4 | |
7 | HÜRREİS KG DB SK | V.KAPLAN | %1.44(8) | 33 | 2:29.32 | 83,9 | |
8 | ÇELİKMAN KG SK | B.ÇIĞLA AP | %6.39(5) | 83 | 2:31.26 | 17,1 |
GANYAN(8) :4,75 TL, İKİLİ(2/8) :4,65 TL, SIRALI İKİLİ(8/2) :12,70 TL, ÜÇLÜ BAHİS(8/2/4) :12,35 TL, PLASE(2) :1,05 TL, PLASE(8) :1,05 TL, 1. ÇİFTE(2/8) :9,90 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KOCAÇINAR KG SK | F.YARDIMCI | %19.34(2) | 45 | 1:07.41 | 2,8 | Yarım Boy |
2 | AH İSTANBUL K | Ö.YILDIRIM | %70.96(1) | 43 | 1:07.50 | 1,3 | 12 Boy |
3 | ROCKY GIRL | M.KAYA | %5.96(3) | 1:09.54 | 4,85 | 9 Boy | |
4 | KUPON K | K.GÖKÇE AP | %2.14(4) | 1:11.05 | 17,05 | 45 Boy | |
5 | BIG COLLIDE K | BURAK AKÇAY AP | %1.59(5) | 1:18.81 | 21,5 |
GANYAN(1) :2,80 TL, SIRALI İKİLİ(1/2) :4,70 TL, 2. ÇİFTE(8/1) :20,60 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KUABABA KG K | MÜS.ÇELİK | %11.51(4) %14.53(3) | 54 | 2:10.52 | 3,6 | Yarım Boy |
2 | MATBAACI SKG SK | VEDAT ABİŞ AP | %5.15(8) %5.47(8) | 60 | 2:10.62 | 14,1 | 1 Boy |
3 | YELLOW LEGEND DB | A.SÖZEN | %16.78(1) %16.18(2) | 66 | 2:10.75 | 3,85 | Baş |
4 | SIEMPRE GANADOR KG DB ÖG | Ö.YILDIRIM | %16.36(2) %16.82(1) | 63 | 2:10.77 | 3,95 | 1 Boy |
5 | TEEN SPIRIT KG K | M.KAYA | %9.45(7) %8.5(7) | 59 | 2:10.89 | 11,85 | |
6 | YAŞAMA SEVİNCİ K ÖG | G.KOCAKAYA | %12.97(3) %12.44(4) | 60 | 2:11.24 | 7,1 | |
7 | KAYNARCA | H.KARATAŞ | %11.19(6) %10.57(6) | 71 | 2:11.41 | 6,15 | |
8 | MİRAHOR KG SK | M.HAMEDİ | %11.42(5) %10.93(5) | 43 | 2:11.56 | 7,8 | |
9 | BELIEVE IN ME SK | S.BOYRAZ | %2.84(9) %2.45(9) | 65 | 2:11.72 | 27,85 | |
10 | LORD OF THE WINDS | D.KAYA AP | %2.31(10) %2.12(10) | 38 | 2:14.34 | 46,8 |
GANYAN(8) :3,60 TL, İKİLİ(5/8) :25,35 TL, SIRALI İKİLİ(8/5) :47,05 TL, 3. ÇİFTE(1/8) :17,55 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SELKUTHAN KG | M.KAYA | %29.82(1) %29.91(1) | 1:29.44 | 2,25 | 5 Boy | |
2 | ZEYNO KG K | S.BOYRAZ | %17.03(3) %16.32(3) | 1:30.32 | 3,8 | 2,5 Boy | |
3 | DELİDUMAN KG K | MÜS.ÇELİK | %8.69(4) %8.52(4) | 22 | 1:30.71 | 10,8 | 2,5 Boy |
4 | KAFKASLAN KG GKR | A.KURŞUN | %4.36(6) %4.94(6) | 15 | 1:31.14 | 12,6 | Baş |
5 | ALEVKIRAN KG SK | D.KAYA AP | %1.65(8) %1.74(9) | 1:31.16 | 39,15 | ||
6 | ABERNALI KIZ KG DB SK | M.G.ARSLAN AP | %0.96(11) %0.98(11) | 1:31.23 | 52,35 | ||
7 | ÖMERHAT KG SK | F.YARDIMCI | %21.19(2) %20.21(2) | 36 | 1:31.37 | 3,75 | |
8 | PİRTAÇ KG | Ö.GÖNÜLTAŞ AP | %1.58(9) %1.8(8) | 1:31.91 | 28,65 | ||
9 | HIZLITREN KG | F.YÜKSEL | %1.53(10) %1.67(10) | 15 | 1:32.05 | 34,8 | |
10 | DUDAKBÜKEN KG K | B.ÇIĞLA AP | %1.79(7) %1.93(7) | 1:32.50 | 17,8 | ||
11 | HALAY K | A.SÖZEN | %7.48(5) %7.99(5) | 0 | 1:34.38 | 9,2 | |
12 | MUTEMET KG SK | M.HAMEDİ | %0.87(12) %0.9(12) | 1:36.31 | 57,7 | ||
13 | NİNETHATUN KG K | V.KAPLAN | %2.52(7) %2.51(7) | 1:37.46 | 17,8 | ||
14 | VADOKAYA DB (Koşmaz) | İ.SOYAD | %0.54(13) %0.55(13) | Koşmaz |
[(11)DUDAKBÜKEN,(13)NİNETHATUN,] eküridir.GANYAN(8) :2,25 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(1/8/8,9) :14,12 TL, İKİLİ(8/14) :6,10 TL, SIRALI İKİLİ(8/14) :9,30 TL, PLASE(14) :2,70 TL, PLASE(8) :1,60 TL, PLASE İKİLİ(2/14) :9,60 TL, PLASE İKİLİ(2/8) :7,20 TL, PLASE İKİLİ(8/14) :5,00 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(8/14/2/5/1) :1.299,02 TL, TABELA BAHİS(8/14/2/5) :35,64 TL Çıkan 1 Atla: 1,21 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(8/14/2/5) :2,42 TL, 4. ÇİFTE(8/8) :10,55 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KATMA DEĞER SKG SK | A.KURŞUN | %12.16(5) %12.78(5) | 100 | 1:55.54 | 5,25 | 1 Boy |
2 | RAMPAGE DB SKG SK YP | H.ÇİZİK | %22.49(1) %22.57(1) | 92 | 1:55.68 | 3,4 | Baş |
3 | DOĞA KANUNU DB | M.KAYA | %14.98(4) %15.15(4) | 104 | 1:55.70 | 3,65 | 1,5 Boy |
4 | CORCOVADO SK YP | Ö.YILDIRIM | %21.67(2) %21.36(2) | 91 | 1:55.89 | 3,85 | 2,5 Boy |
5 | FERHAN KG SK BB | A.SÖZEN | %4.7(6) %4.71(6) | 75 | 1:56.22 | 11,5 | |
6 | DELİ TAHİR KG DB SK | S.BOYRAZ | %3.44(7) %3.37(7) | 94 | 1:56.28 | 20,1 | |
7 | TREVI FOUNTAIN SKG SK | N.ŞEN | %20.56(3) %20.06(3) | 94 | 1:56.61 | 3,55 |
GANYAN(4) :5,25 TL, 1. 6’LI GANYAN(2/8/1/8/8,9/4) :512,58 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(8/1/8/8,9/4) :259,42 TL, İKİLİ(4/6) :11,60 TL, SIRALI İKİLİ(4/6) :21,75 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/6/1) :20,46 TL, 5. ÇİFTE(8/4) :19,90 TL
1. 6’LI GANYAN(2/8/1/8/8,9/4) :512,58 TL vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ZEA BIDDY KG DB SK | VEDAT ABİŞ AP | %13.23(3) | 59 | 1:31.09 | 5,5 | 3 Boy |
2 | RAUL KG K | M.G.ARSLAN AP | %7.05(6) | 56 | 1:31.58 | 11,5 | Burun |
3 | BIG PRIZE KG K | G.KOCAKAYA | %38.89(1) | 47 | 1:31.59 | 1,7 | 1 Boy |
4 | KING OVA DB SK | MÜS.ÇELİK | %15.54(2) | 40 | 1:31.77 | 5,15 | Boyun |
5 | MILVUS DB SK BB | H.ÇİZİK | %7.41(5) | 44 | 1:31.84 | 6,85 | |
6 | TOUGH K DB ÖG | F.YÜKSEL | %2.43(7) | 41 | 1:32.44 | 24,6 | |
7 | WINNER GETS IT ALL KG SK BB | A.ASLAN | %12.44(4) | 42 | 1:32.96 | 6,8 | |
8 | SUNĞURBERK K DB SKG | M.HAMEDİ | %1.24(9) | 26 | 1:34.13 | 51,25 | |
9 | SILK ORCHID KG SK | D.KAYA AP | %1.76(8) | 41 | 1:35.33 | 32,8 |
GANYAN(1) :5,50 TL, İKİLİ(1/2) :27,30 TL, SIRALI İKİLİ(1/2) :51,05 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/2/3) :15,55 TL, PLASE(1) :2,95 TL, PLASE(2) :6,00 TL, 6. ÇİFTE(4/1) :26,40 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ATEŞİN KIZI KG K DB | S.BOYRAZ | %3.89(7) | 42 | 2:27.92 | 18,55 | Baş |
2 | TANIRKIZ K | F.YARDIMCI | %8.38(4) | 45 | 2:27.95 | 11,15 | Boyun |
3 | ABONE DB SK GKR | G.KOCAKAYA | %29.12(1) | 46 | 2:28.01 | 1,95 | 1 Boy |
4 | AKKUŞBEY KG | K.GÖKÇE AP | %22.95(2) | 50 | 2:28.15 | 3,25 | Burun |
5 | GÜLBABA KG | M.KAYA | %20.19(3) | 43 | 2:28.16 | 4,05 | |
6 | ÖZGÜRKAFKAS DB SKG SK | M.KAYİŞ AP | %1.74(8) | 44 | 2:28.51 | 45,5 | |
7 | ARAPOĞLU DB BB | M.HAMEDİ | %1.52(9) | 14 | 2:28.61 | 23,95 | |
8 | MİTRALYÖZ KG DB SK | MÜS.ÇELİK | %6(5) | 38 | 2:28.89 | 10,8 | |
9 | WINTER FELL KG SK | BURAK AKÇAY AP | %4.94(6) | 39 | 2:31.26 | 15,75 | |
10 | KIRİBRAM KG | D.KAYA AP | %0.6(10) | 18 | 2:41.15 | 69,8 | |
11 | GÖLGE KRAL K YP | V.KAPLAN | %0.66(3) | 33 | 2:41.17 | 4,05 |
[(5)GÜLBABA,(9)GÖLGE KRAL,] eküridir.GANYAN(6) :18,55 TL, İKİLİ(3/6) :68,80 TL, SIRALI İKİLİ(6/3) :155,80 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/3/2) :124,02 TL, PLASE(3) :8,00 TL, PLASE(6) :13,25 TL, PLASE İKİLİ(2/3) :10,90 TL, PLASE İKİLİ(2/6) :11,10 TL, PLASE İKİLİ(3/6) :23,40 TL, 7. ÇİFTE(1/6) :157,65 TL
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | FOU BLEU KG K BB | V.KAPLAN | %9.09(5) | 36 | 1:28.97 | 10,05 | Boyun |
2 | EVİLİNA KG BB | A.ASLAN | %7.14(4) | 34 | 1:29.01 | 7,45 | 1,5 Boy |
3 | ALAF KG SK | BURAK AKÇAY AP | %1.56(2) | 1:29.23 | 4,95 | 1 Boy | |
4 | UZUN MEHMET KG DB SK | M.KAYA | %3.23(7) | 1:29.39 | 12,5 | Yarım Boy | |
5 | GELİBOLU SEVDASI KG K | H.ÇİZİK | %13.46(2) | 37 | 1:29.47 | 4,95 | |
6 | AMASRA KG | G.KOCAKAYA | %10.72(3) | 1:29.48 | 5,1 | ||
7 | KAÇAR VEYSİ SK | F.YARDIMCI | %5.34(6) | 1:29.65 | 15,15 | ||
8 | YAUHENİYA K BB | MÜS.ÇELİK | %2.53(4) | 28 | 1:31.47 | 7,45 | |
9 | RÜZGARIN HIZI KG SK | H.KARATAŞ | %43.6(1) | 38 | 1:33.21 | 1,65 | |
10 | İLLEDE SARUHAN | Y.YALVAN AP | %0.37(12) | 1:36.89 | 149,9 | ||
11 | BERNA GÜLÜ KG K | M.G.ARSLAN AP | %0.39(11) | 1:37.42 | 120,4 | ||
12 | ALL THE RED K | G.YILDIZ | %0.55(10) | 1:39.15 | 100,4 | ||
13 | GECEKRALI KG K | D.KAYA AP | %1.38(8) | 1:40.75 | 42,55 | ||
14 | KUPLAS KG K GKR | M.HAMEDİ | %0.63(9) | 1:42.20 | 77,45 |
[(1)ALAF,(12)GELİBOLU SEVDASI,] eküridir.[(11)EVİLİNA],(14)YAUHENİYA],] eküridir.GANYAN(3) :10,05 TL, 7’Lİ PLASE(1,2/5,8/8,9,14/4,6/1,2/3,6/3,11,14) :1.351,15 TL, 2. 6’LI GANYAN(8/8,9/4/1/6/3) :12.697,33 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(8,9/4/1/6/3) :1.580,01 TL, 4’LÜ GANYAN(4/1/6/3) :637,19 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(1/6/3) :253,72 TL, İKİLİ(3/11) :63,55 TL, SIRALI İKİLİ(3/11) :115,65 TL, PLASE(11) :7,20 TL, PLASE(3) :10,15 TL, PLASE İKİLİ(1/11) :65,00 TL, PLASE İKİLİ(1/3) :58,00 TL, PLASE İKİLİ(3/11) :22,10 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(3/11/1/8/12) :18.554,62 TL, TABELA BAHİS(3/11/1/8) :2.125,38 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(3/11/1/8) :78,52 TL, 8. ÇİFTE(6/3) :212,65 TL
2. 6’LI GANYAN(8/8,9/4/1/6/3) :12.697,33 TL vermiştir.
Yarış Özetleri