1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GÜLÜŞLÜ KG SK | B.M.MIRIK AP | 68 | 1:38.22 | 9,65 | Boyun | |
2 | AKARNEJAT KG SK | MER.ÇELİK | 93 | 1:38.26 | 4,5 | 1,5 Boy | |
3 | YOLKIRAN KG SK | S.ÖZEN | 74 | 1:38.45 | 15,9 | 3 Boy | |
4 | LOKUM OĞLU KG SK | M.ÇİÇEK | 94 | 1:38.90 | 5,55 | 1 Boy | |
5 | GALİÇYA KG DB SK | MAHMUT TURAN | 61 | 1:39.02 | 9,15 | ||
6 | ÇILGIN EJDER KG DB | MAHSUN TURAN AP | 52 | 1:40.18 | 9,75 | ||
7 | KAÇANADAM | K.YILMAZ AP | 57 | 1:40.19 | 61,7 | ||
8 | KAYABERT | H.ALTIN | 60 | 1:40.27 | 14,25 | ||
9 | TAYLAN BEY KG | U.LEVENT AP | 1:46.76 | 75,35 | |||
10 | AYLİZ DB SKG SK | H.KAPLAN | 57 | 1:47.26 | 20,9 | ||
11 | KARABEY YILDIZ KG GKR | F.KARAKURT AP | 1:51.35 | 59,3 | |||
12 | ALTEPE KG | T.YILDIZ | 96 | Derecesiz | 2,05 |
GANYAN(9) :9,65 TL, İKİLİ(1/9) :22,20 TL, SIRALI İKİLİ(9/1) :56,35 TL, ÜÇLÜ BAHİS(9/1/5) :171,65 TL, PLASE(1) :5,80 TL, PLASE(9) :5,75 TL, PLASE İKİLİ(1/5) :15,90 TL, PLASE İKİLİ(1/9) :9,50 TL, PLASE İKİLİ(5/9) :16,70 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(9/1/5/4/3) :5.853,93 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | AKYAZILI BELKIS KG K DB | T.YILDIZ | 1:02.38 | 1,95 | 10 Boy | ||
2 | PRIVATE ENTREE SKG SK | S.ÇELİK AP | 1:03.99 | 39,75 | Boyun | ||
3 | KATRECİK KG | M.ÇİÇEK | 32 | 1:04.03 | 2,85 | 1,5 Boy | |
4 | KING BORA KG K | H.KAPLAN | 1:04.27 | 14,05 | 1,5 Boy | ||
5 | KING OF HAKEEM K DB | B.M.MIRIK AP | 1:04.49 | 19,2 | |||
6 | FLAYING COOL KG K DB | OĞUZ EREN | 23 | 1:05.91 | 10,8 | ||
7 | ULDUZ K | MAHMUT TURAN | 1:06.14 | 3,75 | |||
8 | TIBIDABO DB SK | GÖKH.GÖKÇE | 1:06.61 | 14,05 |
GANYAN(3) :1,95 TL, İKİLİ(3/6) :85,20 TL, SIRALI İKİLİ(3/6) :94,80 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/6/5) :69,50 TL, PLASE(3) :1,15 TL, PLASE(6) :3,50 TL, 1. ÇİFTE(9/3) :35,00 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MAVİ KILIÇ | M.ÇİÇEK | %20.42(2) | 77 | 2:07.43 | 2,9 | 11 Boy |
2 | GRAY TAIL KG DB | B.M.MIRIK AP | %5.05(8) | 90 | 2:09.25 | 17,95 | 3 Boy |
3 | DARKHOLM K | T.YILDIZ | %12.09(3) | 91 | 2:09.67 | 5,9 | Yarım Boy |
4 | PETROCELLI SKG SK | GÖKH.GÖKÇE | %26.54(1) | 90 | 2:09.75 | 2,75 | Boyun |
5 | CATCH THE RHYTHM KG DB SK | MAHMUT TURAN | %6.33(6) | 85 | 2:09.80 | 14 | |
6 | PARİON SK | O.ÖZTÜRK | %3.35(9) | 63 | 2:09.88 | 21,9 | |
7 | ARCHIE KG K DB | S.ÖZEN | %1.9(10) | 49 | 2:10.37 | 32,9 | |
8 | GADDARA KG DB SK | H.KAPLAN | %7.21(5) | 88 | 2:10.71 | 10,7 | |
9 | DREAM SOLDIER K DB | N.AVCİ | %5.68(7) | 62 | 2:11.07 | 11,55 | |
10 | SECRET LOVER DB | B.AVERBAK | %10.03(4) | 96 | 2:16.67 | 7,1 | |
11 | KICK COLLEEN KG DB SK | M.GÜNDÜZELİ | %1.41(11) | 75 | 2:21.97 | 31,25 |
GANYAN(9) :2,90 TL, İKİLİ(1/9) :45,75 TL, SIRALI İKİLİ(9/1) :53,30 TL, 2. ÇİFTE(3/9) :6,70 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | CUMHURİYELİ SK | Y.E.YÜKSEL AP | %1.86(13) | 32 | 1:49.28 | 32,95 | Boyun |
2 | DR MIRACLE SKG SK | H.KAPLAN | %3.14(11) | 21 | 1:49.33 | 19 | 1,5 Boy |
3 | STEEL CLAW KG DB | MAHMUT TURAN | %15.83(1) | 39 | 1:49.52 | 6 | Boyun |
4 | RAY OF SUNSHINE DB SK | N.AVCİ | %11.82(4) | 36 | 1:49.58 | 6,8 | Yarım Boy |
5 | ÇIMA ÇIMA KG K DB | E.D.ÖKTEN AP | %0.53(17) | 30 | 1:49.68 | 88,4 | |
6 | GOLDEN SHIP KG K DB BB | OĞUZ EREN | %4.33(7) | 28 | 1:49.97 | 17,65 | |
7 | MODALIGÜÇLÜBEY SKG SK | S.ÇELİK AP | %3.26(9) | 34 | 1:50.21 | 19,65 | |
8 | BİTLİS İNCİSİ DB | B.AVERBAK | %7.01(6) | 30 | 1:50.35 | 9,45 | |
9 | LEWANDOWSKI SK | T.YILDIZ | %15.53(2) | 39 | 1:50.72 | 3,05 | |
10 | CIRCLE OF LIFE DB SK | GÖKH.GÖKÇE | %12.51(3) | 34 | 1:50.87 | 6,4 | |
11 | VISERION | E.KADİRLER AP | %0.51(18) | 15 | 1:50.90 | 86,6 | |
12 | TEAM MASTER DB SK ÖG | O.ÖZTÜRK | %10.26(5) | 46 | 1:51.32 | 10,75 | |
13 | GALYALILAR DB SKG SK TGK | S.ÖZEN | %1.25(15) | 34 | 1:51.70 | 29,65 | |
14 | AWARENESS KG K ÖG | İ.H.KETME | %3.22(10) | 32 | 1:53.93 | 21,4 | |
15 | MERTALİBABA DB SK | F.KARAKURT AP | %1.87(12) | 44 | 1:55.86 | 32,8 | |
16 | ANTEPLİ KAYRA KG K DB GKR | M.M.BİLGİN AP | %1.52(14) | 36 | 1:58.83 | 23,3 | |
17 | CAPE TOWN DB SKG SK | M.GÜNDÜZELİ | %3.95(8) | 33 | 1:58.96 | 20,45 | |
18 | KUNTA KINTE DB SKG SK | O.ATMACA | %1.08(16) | 39 | Derecesiz | 45,65 | |
19 | HAS KG DB SK (Koşmaz) | MEH.ALTUNBAŞ AP | %0.37(19) | 50 | Koşmaz | ||
20 | HORASAN DB SK (Koşmaz) | T.ALICI | %0.14(20) | 32 | Koşmaz |
GANYAN(10) :32,95 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(9/3/9/10) :624,11 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(3/9/10) :96,86 TL, İKİLİ(10/15) :262,25 TL, SIRALI İKİLİ(10/15) :857,55 TL, PLASE(10) :10,20 TL, PLASE(15) :5,75 TL, PLASE İKİLİ(10/15) :163,40 TL, PLASE İKİLİ(6/10) :63,40 TL, PLASE İKİLİ(6/15) :37,80 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(10/15/6/7/19) :Bilen çıkmamıştır, 8,531.17 TL devretmiştir., TABELA BAHİS SIRASIZ(10/15/6/7) :317,45 TL Çıkan 1 Atla: 158,72 TL, TABELA BAHİS(10/15/6/7) :Sıralı bilen çıkmamıştır., 3. ÇİFTE(9/10) :153,10 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BALKANAĞASI KG K DB | H.KAPLAN | %21.71(2) | 55 | 1:30.25 | 3,05 | 2 Boy |
2 | ERDOĞDU KG SK | O.ATMACA | %13.74(3) | 45 | 1:30.58 | 4,55 | 1,5 Boy |
3 | GÜNSALAR KG DB SK | T.YILDIZ | %5.83(6) | 61 | 1:30.80 | 11,35 | 1 Boy |
4 | GÜNDÜZBABA KG | C.ALTUN AP | %0.73(11) | 40 | 1:30.93 | 71,8 | 1,5 Boy |
5 | KAFKASIM KG GKR | G.ÖZÇELİK AP | %0.79(10) | 42 | 1:31.15 | 42,2 | |
6 | DÖRTNALBEYİ KG DB | A.ŞAŞMAZ AP | %2.81(7) | 68 | 1:31.91 | 20,3 | |
7 | EYMENAĞA KG DB | GÖKH.GÖKÇE | %13.35(4) | 64 | 1:32.51 | 6,75 | |
8 | UZAYABAKAN KG K DB | K.YILMAZ AP | %0.39(12) | 34 | 1:33.73 | 102,65 | |
9 | BURSA EFESİ | Y.E.YÜKSEL AP | %2.66(8) | 38 | 1:33.74 | 23 | |
10 | KARAN KARDEŞLER KG DB SK | S.ÇELİK AP | %1.01(9) | 35 | 1:33.88 | 42,95 | |
11 | TURGAYIM KG DB SK | İ.DİNAR | %0.34(13) | 33 | 1:35.95 | 96,35 | |
12 | TURHANLI KG DB | M.ÇİÇEK | %27.19(1) | 68 | 1:40.23 | 2,8 | |
13 | ALTINKURUŞ KG K DB | M.GÜNDÜZELİ | %9.45(5) | 66 | 1:41.93 | 7,9 |
GANYAN(6) :3,05 TL, İKİLİ(6/7) :7,50 TL, SIRALI İKİLİ(6/7) :13,75 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/7/5) :15,56 TL, PLASE(6) :1,05 TL, PLASE(7) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(5/6) :12,50 TL, PLASE İKİLİ(5/7) :11,80 TL, PLASE İKİLİ(6/7) :5,20 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(6/7/5/9/8) :6.363,52 TL, 4. ÇİFTE(10/6) :162,85 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | LEBRON SKG SK | GÖKH.GÖKÇE | %46.94(1) | 73 | 1:55.64 | 1,65 | 1 Boy |
2 | LUCKY JUSTEN SKG SK | MER.ÇELİK | %8.17(4) | 88 | 1:55.81 | 7,5 | 1 Boy |
3 | MARATONCU KG K DB | M.GÜNDÜZELİ | %3.73(6) | 60 | 1:55.96 | 12,4 | 3 Boy |
4 | TİVATLI KG K DB | T.YILDIZ | %13.43(3) | 72 | 1:56.41 | 4,7 | 1,5 Boy |
5 | INDIAN SONATA KG SK | S.ÖZEN | %6.25(5) | 78 | 1:56.64 | 9,1 | |
6 | MENDOZA KG K | O.ÖZTÜRK | %21.48(2) | 70 | Derecesiz | 3,4 |
GANYAN(3) :1,65 TL, SIRALI İKİLİ(3/2) :11,60 TL, 5. ÇİFTE(6/3) :7,00 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | LORD OF SMYRNA DB SKG SK | O.ATMACA | %5.88(5) | 26 | 2:17.88 | 6,55 | 2,5 Boy |
2 | SARI MERMİ K | T.ALICI | %32.17(1) | 58 | 2:18.15 | 2,8 | 1,5 Boy |
3 | KARAOĞLANIM SKG SK | G.ÖZÇELİK AP | %16.31(3) | 54 | 2:18.33 | 4,9 | 1 Boy |
4 | BAY ARTU KG K | F.KARAKURT AP | %10.67(4) | 70 | 2:18.45 | 5,9 | 5 Boy |
5 | THAMES DB SKG SK | A.C.DAĞDEVİREN | %4.62(7) | 39 | 2:19.26 | 13,15 | |
6 | QUICK KEY KG SK | N.AVCİ | %11.97(2) | 38 | 2:19.35 | 3,8 | |
7 | VALEGRO KG K | Y.E.YÜKSEL AP | %1.43(9) | 34 | 2:19.39 | 27,05 | |
8 | VEDADO KG K | MAHMUT TURAN | %5.2(6) | 50 | 2:19.50 | 7,65 | |
9 | STRONG POINT | MER.ÇELİK | %9.14(2) | 50 | 2:21.30 | 3,8 | |
10 | DRAGON HEART KG K DB | E.KADİRLER AP | %2.6(8) | 38 | 2:22.99 | 22,15 |
[(8)QUICK KEY,(4)STRONG POINT,] eküridir.GANYAN(10) :6,55 TL, İKİLİ(2/10) :15,25 TL, SIRALI İKİLİ(10/2) :34,70 TL, ÜÇLÜ BAHİS(10/2/3) :30,06 TL, PLASE(10) :2,50 TL, PLASE(2) :5,00 TL, PLASE İKİLİ(2/10) :12,40 TL, PLASE İKİLİ(2/3) :7,00 TL, PLASE İKİLİ(3/10) :11,40 TL, 6. ÇİFTE(3/10) :18,70 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DUŞANBE KG DB SK GKR | MER.ÇELİK | %18.72(1) | 42 | 1:53.62 | 4,15 | 3 Boy |
2 | CALİBE TAY KG DB SK | F.HİM AP | %14.79(2) | 43 | 1:54.05 | 6,6 | Boyun |
3 | GÜLDÜRGÜLDÜR KG SK GKR | MAHSUN TURAN AP | %5.87(8) | 45 | 1:54.09 | 9,65 | 2 Boy |
4 | ESERALP KG | Y.E.YÜKSEL AP | %6.58(7) | 43 | 1:54.40 | 12,05 | Boyun |
5 | TOYAKLI KG DB SK | H.KAPLAN | %3(11) | 12 | 1:54.47 | 23,85 | |
6 | UÇAN NAZ SK | G.ÖZÇELİK AP | %8.15(5) | 39 | 1:54.56 | 6,95 | |
7 | KIRIMEFESİ KG DB SK | O.ATMACA | %0.95(16) | 18 | 1:54.65 | 53,4 | |
8 | İNANCALI KG DB | C.ALTUN AP | %0.45(7) | 18 | 1:54.94 | 12,05 | |
9 | ÇEKEÇEKE KG DB SK | O.GÖKÇE | %1.56(14) | 39 | 1:55.32 | 30,55 | |
10 | KIRATIN GÜZELİ KG DB SK | S.İPEK | %1.89(13) | 24 | 1:55.34 | 24,35 | |
11 | PESENŞAH KG | B.AVERBAK | %0.82(9) | 26 | 1:55.73 | 22,5 | |
12 | HAYRİYE KG | M.BAĞ AP | %0.64(18) | 15 | 1:55.92 | 97,75 | |
13 | BADİNHAN | İ.DİNAR | %10.33(3) | 32 | 1:56.19 | 5,45 | |
14 | ZIVARIKLI KG K | İ.H.KETME | %8.99(4) | 42 | 1:56.79 | 9,1 | |
15 | GÜRDENLİ DB | E.ÇANKAYA AP | %3.14(10) | 45 | 1:58.49 | 19,25 | |
16 | ÖKTEM KG K | T.YILDIZ | %7.38(6) | 42 | 1:58.82 | 10,75 | |
17 | ELLİBEŞ KG K DB | D.MALATYALI | %2.09(12) | 21 | 2:01.05 | 23,2 | |
18 | PATTANİ KG K | G.KAYIP AP | %0.64(17) | 20 | 2:08.20 | 72,15 | |
19 | KUBALI KG K | F.KARAKURT AP | %1.41(15) | 44 | 2:12.03 | 41,55 | |
20 | CAHİT AĞA KG | C.PASO AP | %2.58(9) | 47 | Derecesiz | 22,5 |
[(10)PESENŞAH,(1)CAHİT AĞA,] eküridir.[(6)ESERALP],(14)İNANCALI],] eküridir.GANYAN(18) :4,15 TL, 7’Lİ PLASE(3,6/1,9/10,15/6,7/2,3/2,10/5,18) :391,90 TL, 6’LI GANYAN(9/10/6/3/10/18) :11.994,56 TL, 5’Lİ GANYAN(10/6/3/10/18) :2.724,61 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(6/3/10/18) :98,85 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(3/10/18) :41,28 TL, İKİLİ(5/18) :12,40 TL, SIRALI İKİLİ(18/5) :28,70 TL, PLASE(18) :1,85 TL, PLASE(5) :1,70 TL, PLASE İKİLİ(2/18) :14,40 TL, PLASE İKİLİ(2/5) :23,20 TL, PLASE İKİLİ(5/18) :10,10 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(18/5/2/6/17) :1.638,95 TL, TABELA BAHİS(18/5/2/6) :176,59 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(18/5/2/6) :6,92 TL, 7. ÇİFTE(10/18) :65,30 TL
6’LI GANYAN(9/10/6/3/10/18) :11.994,56 TL vermiştir.
Yarış Özetleri
&