1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DEEP WOMAN KG K | M.IŞIK AP | 1:20.83 | 2,05 | 1,5 Boy | |
2 | NAZLICAN GELİN KG SK | F.FELHAN AP | 1:20.83 | 12,45 | Yarım Boy | |
3 | SHENGAL GIRL SKG SK | Y.CENGİZ AP | 1:21.23 | 5,35 | 3 Boy | |
4 | MAYSTORY K | İ.KATAR | 1:21.76 | 19,65 | Baş | |
5 | KAYRALARA SKG SK | Y.ÇELİKBAŞ AP | 1:21.77 | 6,60 | ||
6 | ROJAMIN DB SK | F.ÇETİNBAŞ AP | 1:22.03 | 2,45 | ||
7 | ISLAK KUM KG K | H.SARIDAL AP | 1:22.33 | 20,25 | ||
8 | KIZIM LAMİA SKG SK | M.ÜNLÜ | 1:23.30 | 23,35 | ||
9 | NICK OF TIME KG SK | B.BEKTAŞ | 1:24.19 | 11,60 |
GANYAN(1) :2,05 TL, İKİLİ(1/6) :25,40 TL, SIRALI İKİLİ(1/6) :38,75 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/6/9) :48,49 TL, PLASE(1) :1,60 TL, PLASE(6) :2,25 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | TAKİPETBENİ KG SK | M.IŞIK AP | 2:16.80 | 1,60 | Yarım Boy | |
2 | DEMENTED KG SK | İ.KATAR | 2:16.87 | 26,00 | 4,5 Boy | |
3 | BLACK ROCK KG DB SK | M.AVŞAR | 2:17.75 | 18,65 | 5,5 Boy | |
4 | DUBAWİ GRANDSON SK | A.ÇANKAYA AP | 2:18.73 | 13,80 | 3,5 Boy | |
5 | DANCING GIRL SKG SK | N.ALTIN | 2:19.38 | 8,05 | ||
6 | MAGNUM OPUS SK YP | B.BEKTAŞ | 2:20.27 | 5,10 | ||
7 | ASLAN ADAM SKG SK | Y.CENGİZ AP | 2:23.16 | 5,50 | ||
8 | ANNUS MIRABIUS KG SK | F.YARDIMCI | Derecesiz | 3,80 |
GANYAN(6) :1,60 TL, İKİLİ(6/8) :22,10 TL, SIRALI İKİLİ(6/8) :33,40 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/8/3) :107,76 TL, PLASE(6) :1,05 TL, PLASE(8) :1,05 TL, 1. ÇİFTE(1/6) :7,35 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BERKAY FIRTINASI KG K | İ.AKYAVUZ | %1.59(2) | 1:26.74 | 2,70 | 2 Boy |
2 | GÖBEKLİTEPE AĞASI KG SK | İ.KATAR | %20.17(2) | 1:27.07 | 2,70 | 3 Boy |
3 | BÜLENT BRA KG SK | Y.ÇELİKBAŞ AP | %5.67(7) | 1:27.67 | 11,00 | Yarım Boy |
4 | ŞİMŞEK OĞLU KG SK | B.SARIDAL AP | %4.67(8) | 1:27.78 | 12,95 | 1,5 Boy |
5 | HÜMEYRA HANIM KG DB SK | A.H.BAYAR AP | %3.03(9) | 1:28.00 | 24,35 | |
6 | ÖZSATAN SK | A.ÇANKAYA AP | %9.13(4) | 1:28.20 | 6,40 | |
7 | EYMENİM DB SKG SK | F.FELHAN AP | %5.82(6) | 1:30.60 | 9,30 | |
8 | TİLGEN SU KG DB SK | F.ÇETİNBAŞ AP | %6.72(5) | 1:30.89 | 8,75 | |
9 | KANATLI TAY KG DB | N.ALTIN | %26.35(1) | 1:30.92 | 2,95 | |
10 | NURBAŞI KG SK | İ.YILDIRIM AP | %2.42(11) | 1:31.67 | 40,35 | |
11 | ERTURAN KG SK | M.AVŞAR | %9.93(3) | 1:32.82 | 6,75 | |
12 | SIRMA GÜZEL DB SK | H.ALTUNDAĞ AP | %2.76(10) | 1:36.38 | 20,50 | |
13 | BERCA TORUNU KG SK | Y.CENGİZ AP | %1.75(12) | 1:36.91 | 34,65 |
[(7)BERKAY FIRTINASI,(3)GÖBEKLİTEPE AĞASI,] eküridir.GANYAN(7) :2,70 TL, İKİLİ(3/7) :34,45 TL, SIRALI İKİLİ(7/3) :105,40 TL, 2. ÇİFTE(6/3,7) :6,60 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | NESLİNUR | A.H.BAYAR AP | %18.22(1) | 2:09.37 | 4,80 | 1 Boy |
2 | TERMELİ KIZI SK | Y.CENGİZ AP | %10.81(4) | 2:09.55 | 5,45 | 5,5 Boy |
3 | HOŞGÜLHAT KG K DB | Y.ÇELİKBAŞ AP | %5.41(8) | 2:10.76 | 13,90 | 2 Boy |
4 | SAÇANHATUN SKG SK | M.IŞIK AP | %15.37(2) | 2:11.13 | 6,40 | 3 Boy |
5 | AIR GIRL KG DB SK | UMUT DEMİR AP | %7.06(7) | 2:11.73 | 7,40 | |
6 | KIRMIZIBAHÇE KG DB SK | İ.KATAR | %8.95(6) | 2:11.83 | 7,90 | |
7 | BENİM GÜLÜM KG SK | F.ÇETİNBAŞ AP | %15.2(3) | 2:13.20 | 3,35 | |
8 | CAHİDEBİR SKG SK | F.FELHAN AP | %1.81(9) | 2:18.77 | 21,85 | |
9 | GELİBOLU KIZI KG | İ.YILDIRIM AP | %1.41(12) | 2:20.58 | 24,00 | |
10 | KÜÇÜK ANAFARTA KG SK | A.ÇANKAYA AP | %1.47(11) | 2:21.41 | 22,25 | |
11 | BADILLI RÜZGAR KG DB SK | H.SARIDAL AP | %1.63(10) | 2:22.56 | 19,10 | |
12 | KIR AVCISI KG K | M.AVŞAR | %10.79(5) | Derecesiz | 6,45 | |
13 | SAYNUR DB SK | B.BEKTAŞ | %0.78(13) | Derecesiz | 39,55 | |
14 | ÖZLATİKA K (Koşmaz) | H.ALTUNDAĞ AP | %1.1(14) | Koşmaz |
GANYAN(5) :4,80 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(1/6/3,7/1,5) :29,00 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(6/3,7/5,1) :11,23 TL, İKİLİ(5/8) :14,95 TL, SIRALI İKİLİ(5/8) :33,05 TL, PLASE(5) :1,30 TL, PLASE(8) :1,25 TL, PLASE İKİLİ(5/13) :26,60 TL, PLASE İKİLİ(5/8) :8,80 TL, PLASE İKİLİ(8/13) :22,20 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(5/8/13/12/9) :1.497,25 TL, TABELA BAHİS(5/8/13/12) :249,24 TL Çıkan 1 Atla: 2,52 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(5/8/13/12) :5,04 TL, 3. ÇİFTE(3,7/5) :20,65 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ASABİ KG SK | F.YARDIMCI | %20.41(3) | 1:17.38 | 3,25 | 1,5 Boy |
2 | BALİ KIZI K | M.AVŞAR | %11.44(4) | 1:17.66 | 3,80 | 1,5 Boy |
3 | CALL ME CHAMP DB SKG SK | B.BEKTAŞ | %4.62(7) | 1:17.92 | 12,15 | Boyun |
4 | EMİN AMCA SK | H.ALTUNDAĞ AP | %5.7(1) | 1:17.97 | 3,70 | 1 Boy |
5 | GÖKYILDIZ DB SK | İ.AKYAVUZ | %17.01(1) | 1:18.08 | 3,70 | |
6 | ÇAPRAZ KG | A.ÇANKAYA AP | %10.46(5) | 1:18.23 | 6,00 | |
7 | PİRKAN HAN SKG SK | Y.CENGİZ AP | %5.54(6) | 1:19.05 | 11,55 | |
8 | ROMANS BLUE DB SKG SK | N.ALTIN | %21.31(2) | 1:19.50 | 3,15 | |
9 | HOROZ BEYİ KG | İ.KATAR | %3.52(8) | 1:21.68 | 17,80 |
[(2)EMİN AMCA,(3)GÖKYILDIZ,] eküridir.GANYAN(1) :3,25 TL, İKİLİ(1/6) :8,55 TL, SIRALI İKİLİ(1/6) :19,90 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/6/8) :68,54 TL, PLASE(1) :1,05 TL, PLASE(6) :1,05 TL, 4. ÇİFTE(5/1) :21,30 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GOLDIN STAR KG DB SK | İ.AKYAVUZ | %12.26(4) | 1:20.38 | 3,25 | 1,5 Boy |
2 | ARYA HANIM SKG SK | M.AVŞAR | %34.86(1) | 1:20.59 | 2,70 | 5,5 Boy |
3 | SARIŞIN PRENSES KG K | M.CANPOLAT AP | %9.39(5) | 1:21.67 | 8,05 | 1,5 Boy |
4 | ARENGİ DB SKG SK | İ.KATAR | %14.42(3) | 1:21.93 | 3,95 | Yarım Boy |
5 | QUEEN OF MARIA KG SK | Y.ÇELİKBAŞ AP | %20.1(2) | 1:22.05 | 2,90 | |
6 | NİSA GÜL KG SK | A.H.BAYAR AP | %0.97(8) | 1:22.59 | 17,65 | |
7 | KEREM KIZI KG K | Y.CENGİZ AP | %1.53(7) | 1:24.20 | 20,80 | |
8 | BEŞALTI GÜZELİ KG K | F.ÇETİNBAŞ AP | %1.88(6) | 1:24.80 | 21,90 | |
9 | BAL YAREN SKG SK | B.BEKTAŞ | %4.61(1) | Derecesiz | 2,70 |
[(2)ARYA HANIM,(3)BAL YAREN,] eküridir.GANYAN(5) :3,25 TL, İKİLİ(2/5) :7,20 TL, SIRALI İKİLİ(5/2) :11,80 TL, ÜÇLÜ BAHİS(5/2/9) :23,18 TL, PLASE(2) :1,25 TL, PLASE(5) :1,05 TL, 5. ÇİFTE(1/5) :19,70 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ÇELİKMAVİ KG DB | A.ÇANKAYA AP | %5.87(7) | 2:29.44 | 11,65 | 1,5 Boy |
2 | ATİKKIRAN DB | A.H.BAYAR AP | %14.32(2) | 2:29.71 | 6,75 | Yarım Boy |
3 | CİNDERELLA KG | N.ALTIN | %10.95(5) | 2:29.83 | 5,20 | 1 Boy |
4 | YILMABABA KG SK | Y.ÇELİKBAŞ AP | %1.77(11) | 2:29.96 | 17,10 | 3 Boy |
5 | HİLVANLIM SK | F.ÇETİNBAŞ AP | %13.74(3) | 2:30.54 | 4,10 | |
6 | ALTIN KRAL | C.A.MAYDA AP | %1.89(10) | 2:30.60 | 24,90 | |
7 | ÇİVİCİ KG SK | F.YARDIMCI | %21.68(1) | 2:30.74 | 4,05 | |
8 | LİDER KARTAL KG SK | F.FELHAN AP | %11.95(4) | 2:31.15 | 5,30 | |
9 | İSMAİLHANBEY KG DB SK | İ.YILDIRIM AP | %5.49(8) | 2:32.31 | 10,35 | |
10 | TAŞIYICI KG K | Y.CENGİZ AP | %8.35(6) | 2:35.92 | 8,80 | |
11 | REMİLİKIZ SKG SK | B.SARIDAL AP | %2.5(9) | 2:46.09 | 12,90 | |
12 | OĞLUM AHMET KG DB | İ.KATAR | %1.48(12) | 2:47.09 | 19,30 |
GANYAN(4) :11,65 TL, İKİLİ(4/9) :53,50 TL, SIRALI İKİLİ(4/9) :113,85 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/9/8) :177,71 TL, PLASE(4) :3,85 TL, PLASE(9) :2,00 TL, PLASE İKİLİ(4/8) :25,50 TL, PLASE İKİLİ(4/9) :18,60 TL, PLASE İKİLİ(8/9) :10,80 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(4/9/8/6/1) :8.782,73 TL, 6. ÇİFTE(5/4) :26,60 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DANCING ADDER DB SK | F.YARDIMCI | %8.77(5) | 1:54.09 | 7,00 | 8,5 Boy |
2 | NOWZARA DB SK | M.AVŞAR | %6.45(8) | 1:55.69 | 11,20 | Yarım Boy |
3 | İNCİNİN KIZI DB | İ.AKYAVUZ | %10.83(4) | 1:55.77 | 7,80 | Boyun |
4 | GREEN PRINCE KG SK | İ.KATAR | %11.96(3) | 1:55.83 | 5,00 | 3 Boy |
5 | KORAYZA KG K DB | A.ÇANKAYA AP | %3.34(11) | 1:56.39 | 15,65 | |
6 | BABA BEDO DB SK | B.SARIDAL AP | %1.71(12) | 1:57.39 | 13,10 | |
7 | KOCA METEHAN KG DB SK | İ.YILDIRIM AP | %0.63(15) | 1:57.67 | 59,55 | |
8 | HASANEFE KG K DB | Y.CENGİZ AP | %6.63(7) | 1:57.68 | 11,15 | |
9 | SMYRNA STORM KG DB SK | H.SARIDAL AP | %4.94(9) | 1:57.97 | 12,30 | |
10 | FEEL THE VICTORY KG K | M.IŞIK AP | %13.9(2) | 1:58.74 | 5,75 | |
11 | KING TAMER KG DB SK | H.ALTUNDAĞ AP | %8.73(6) | 1:59.52 | 5,70 | |
12 | SEDA KIZIM KG DB SK | Y.ÇELİKBAŞ AP | %4.51(10) | 2:00.15 | 11,30 | |
13 | TANERHAN KG K | N.ALTIN | %14.03(1) | 2:01.10 | 6,75 | |
14 | DIZZY BOY DB SKG SK | C.A.MAYDA AP | %0.74(14) | 2:01.96 | 26,10 | |
15 | MATADOR CEMAL KG | B.BEKTAŞ | %1.49(13) | 2:03.99 | 31,80 | |
16 | MY BREATH DB SK | UMUT DEMİR AP | %1.33(12) | 2:14.22 | 13,10 |
[(14)BABA BEDO,(13)MY BREATH,] eküridir.GANYAN(2) :7,00 TL, 7’Lİ PLASE(6,8/3,7/1,5,8/1,6/2,3,5/4,9/2,6) :382,04 TL, 6’LI GANYAN(3,7/1,5/1/5/4/2) :11.837,10 TL, 5’Lİ GANYAN(1,5/1/5/4/2) :2.262,58 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(1/5/4/2) :446,17 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(5/4/2) :156,32 TL, İKİLİ(2/6) :43,75 TL, SIRALI İKİLİ(2/6) :103,40 TL, PLASE(2) :1,80 TL, PLASE(6) :3,15 TL, PLASE İKİLİ(2/10) :33,70 TL, PLASE İKİLİ(2/6) :32,90 TL, PLASE İKİLİ(6/10) :42,00 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(2/6/10/8/4) :14.490,75 TL, TABELA BAHİS(2/6/10/8) :1.137,15 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(2/6/10/8) :15,12 TL, 7. ÇİFTE(4/2) :157,70 TL