1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | FLYING WING KG K | M.KESKİN | %9.89(5) | 1:58.32 | 9,75 | Baş |
2 | TOWARDS VICTORY SKG SK | M.N.SUNKAR AP | %19.12(2) | 1:58.35 | 3,65 | 1 Boy |
3 | YOSUNKIZ DB SKG SK | M.S.ÇELİK | %5.43(8) | 1:58.48 | 16,10 | 3,5 Boy |
4 | MIA DORA DB SK | H.KILIÇARSLAN | %20.57(1) | 1:58.94 | 2,90 | 1,5 Boy |
5 | WESSINA SK | MÜS.ÇELİK | %15.87(3) | 1:59.10 | 3,75 | |
6 | MIRACLE OF VICTORY K DB | SER.YILDIZ AP | %11.14(4) | 1:59.23 | 4,10 | |
7 | ATEŞGİBİ SKG SK | E.ÇANKAYA | %8.04(6) | 1:59.39 | 9,15 | |
8 | AYIN GÜZELLİĞİ DB SK | L.TAPTIK AP | %1.5(10) | 1:59.42 | 46,00 | |
9 | MOONFAIRY SKG SK | A.ŞENBAHAR AP | %6.71(7) | 1:59.60 | 13,15 | |
10 | LADY ANS K | M.KIYAK AP | %1.74(9) | 2:04.76 | 21,55 |
GANYAN(8) :9,75 TL, İKİLİ(4/8) :16,20 TL, SIRALI İKİLİ(8/4) :42,30 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | EVİN EVİN SKG SK | M.N.SUNKAR AP | %45.53(1) | 1:26.47 | 1,50 | 1,5 Boy |
2 | BALBALAM KG SK | E.ÇANKAYA | %19.87(2) | 1:26.71 | 2,95 | 1 Boy |
3 | KUZEYSENA KG SK | MÜS.ÇELİK | %7.95(4) | 1:26.85 | 6,00 | 8 Boy |
4 | PASAKLI K DB | N.DEMİR AP | %4.21(6) | 1:28.56 | 15,85 | Baş |
5 | MEHİR GÜLÜ KG DB SK | MAHSUN TURAN | %4.33(5) | 1:28.59 | 18,55 | |
6 | GÖKÇE HANIM KG K | M.S.ÇELİK | %13.46(3) | 1:28.71 | 5,30 | |
7 | SEBHA KG DB SK | M.KIYAK AP | %0.59(10) | 1:30.04 | 63,45 | |
8 | ASİGÜN KG | E.SİNCAN | %1.62(7) | 1:30.18 | 48,40 | |
9 | WINNER CAN KG K DB | A.ŞENBAHAR AP | %0.98(8) | 1:32.49 | 63,15 | |
10 | ESRANIN KIZI K | V.DEMİR | %0.81(9) | 1:33.20 | 50,75 | |
11 | HÜRBAHAR KG K | H.PARILDAR | %0.33(11) | 1:33.85 | 98,35 | |
12 | TAKLACI KG K (Koşmaz) | SER.YILDIZ AP | %0.32(12) | Koşmaz |
GANYAN(1) :1,50 TL, İKİLİ(1/3) :2,55 TL, SIRALI İKİLİ(1/3) :4,20 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/3/7) :5,07 TL Çıkan 1 Atla: 0,89 TL, PLASE(1) :1,05 TL, PLASE(3) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(1/3) :3,50 TL, PLASE İKİLİ(1/7) :7,30 TL, PLASE İKİLİ(3/7) :7,80 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(1/3/7/9/8) :95,46 TL, 1. ÇİFTE(8/1) :15,20 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SARNIÇ BEYİ KG DB SK | İS.YILDIRIM AP | %17.71(2) | 2:09.24 | 3,50 | Yarım Boy |
2 | LEMİS KG | MAHSUN TURAN | %15.41(3) | 2:09.32 | 2,85 | 1 Boy |
3 | GÖZÜMTURBO KG SK | M.A.SOLMAZ | %3.03(7) | 2:09.46 | 18,10 | 1,5 Boy |
4 | ERCİYES FIRTINASI KG DB SK | A.ÇELİK | %30.85(1) | 2:09.68 | 2,20 | Yarım Boy |
5 | GÜÇLÜBEYEFESİ KG K | SER.YILDIZ AP | %2.03(8) | 2:09.74 | 22,80 | |
6 | YENERBEY KG DB SK | M.N.SUNKAR AP | %12.04(4) | 2:09.76 | 10,60 | |
7 | RUŞEN ALİ K | MÜS.ÇELİK | %11.41(5) | 2:09.96 | 6,75 | |
8 | MİNİ UÇANBEY KG DB SK | N.DEMİR AP | %6.87(6) | 2:10.51 | 9,85 | |
9 | ASİL TOPRAK KG SK | M.KIYAK AP | %0.66(9) | 2:16.36 | 67,10 |
GANYAN(2) :3,50 TL, İKİLİ(2/4) :8,75 TL, SIRALI İKİLİ(2/4) :18,35 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/4/8) :103,26 TL, PLASE(2) :1,65 TL, PLASE(4) :2,35 TL, 2. ÇİFTE(1/2) :8,65 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BERISHA KG SK | E.ÇANKAYA | %16.2(2) | 1:15.05 | 4,30 | 1,5 Boy |
2 | NİSANUR HATIRASI KG SK | N.DEMİR AP | %4.34(7) | 1:15.23 | 23,85 | 1,5 Boy |
3 | SESTO ELEMENTO KG K DB | F.R.BEBEK | %4.25(8) | 1:15.49 | 11,85 | 1,5 Boy |
4 | ATLIKAYA KG DB SK | S.KAYA | %34.96(1) | 1:15.73 | 1,75 | 2,5 Boy |
5 | SAURON KG DB SK | M.S.ÇELİK | %14.53(3) | 1:16.21 | 3,50 | |
6 | SANCAĞIN ATEŞİ K DB | M.ÖZDEMİR AP | %8.18(5) | 1:16.66 | 9,40 | |
7 | BLAZE THE GREAT KG DB SK | A.ŞENBAHAR AP | %1.24(9) | 1:18.96 | 58,00 | |
8 | MOUNTAIN KG K DB | M.N.SUNKAR AP | %6.94(6) | 1:20.87 | 10,75 | |
9 | EAGLE MAN KG K DB | MÜS.ÇELİK | %9.37(4) | 1:21.21 | 8,90 |
GANYAN(2) :4,30 TL, İKİLİ(2/4) :29,55 TL, SIRALI İKİLİ(2/4) :74,05 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/4/7) :119,21 TL, PLASE(2) :1,10 TL, PLASE(4) :1,40 TL, 3. ÇİFTE(2/2) :24,70 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BABA BALIKHAN DB SKG SK | S.KAPLAN | %2.48(9) %2.93(9) | 1:25.57 | 29,20 | 2,5 Boy |
2 | KORKUTAN KG K | N.DEMİR AP | %2.63(8) %3.52(8) | 1:25.90 | 19,05 | Yarım Boy |
3 | BİNBİRHAN KG DB | E.SİNCAN | %10.9(4) %11.33(4) | 1:25.97 | 5,55 | Boyun |
4 | TATMAR BEY | E.ÇANKAYA | %24.56(1) %22.21(1) | 1:26.00 | 2,30 | 4 Boy |
5 | BALKABAK KG DB SK | K.DEMİREL AP | %18.62(2) %17.54(2) | 1:26.59 | 3,50 | |
6 | KÜLÜNÇE RÜZGARI | M.N.SUNKAR AP | %1.98(10) %2.55(10) | 1:26.68 | 34,40 | |
7 | ELBRUZ KG K | M.KESKİN | %10.84(5) %10.14(5) | 1:27.11 | 7,35 | |
8 | SARI ZEYNEP KG SK | MÜS.ÇELİK | %13.43(3) %12.65(3) | 1:29.01 | 5,65 | |
9 | GECEBEYİ KG SK | A.AKDEMİR AP | %1.71(11) %2.08(11) | 1:29.65 | 42,25 | |
10 | HIZLAN KG DB | M.A.SOLMAZ | %1.5(12) %1.87(12) | 1:31.22 | 39,80 | |
11 | GÜÇLÜ TURBO KG DB | V.DEMİR | %3.24(7) %3.91(7) | 1:36.58 | 24,60 | |
12 | SEMİH STAR KG SK | F.ÇETİN AP | %8.1(6) %9.28(6) | 1:37.10 | 7,75 |
GANYAN(8) :29,20 TL, İKİLİ(6/8) :135,70 TL, SIRALI İKİLİ(8/6) :407,65 TL, 4. ÇİFTE(2/8) :211,85 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KANDEMİRGÜLÜ KG DB | N.DEMİR AP | %64.42(1) %52.99(1) | 1:27.39 | 1,25 | Burun |
2 | KISRAK ŞAHI KG K | M.S.ÇELİK | %15.12(2) %18.05(2) | 1:27.40 | 4,15 | 4 Boy |
3 | BERFİNCAN KG K DB | İ.GÖÇER | %6.84(3) %9.46(3) | 1:28.10 | 7,25 | Yarım Boy |
4 | TOSUN ANA KG K | M.N.SUNKAR AP | %0.75(11) %0.99(11) | 1:28.17 | 30,90 | Yarım Boy |
5 | BİRİBAN KIZ KG K | E.ÇANKAYA | %5.82(4) %8.16(4) | 1:28.26 | 10,90 | |
6 | SITARLİÇE KG DB SK | A.AKDEMİR AP | %0.95(8) %1.55(8) | 1:28.84 | 25,80 | |
7 | EZGİGELİN KG K DB GKR | M.KIYAK AP | %1.32(6) %1.83(6) | 1:30.43 | 21,90 | |
8 | DEĞER YER DB SK | M.A.SOLMAZ | %0.84(10) %1.34(9) | 1:31.18 | 32,45 | |
9 | KIRGIZ DAĞI KG SK | Ö.ORDU AP | %0.28(12) %0.46(12) | 1:31.39 | 52,10 | |
10 | GÜNEŞ HANIM K DB | A.ŞENBAHAR AP | %1.08(7) %1.6(7) | 1:31.88 | 24,20 | |
11 | GÖZÜM SENDE KG DB | M.ÖZDEMİR AP | %1.74(5) %2.39(5) | 1:32.79 | 21,55 | |
12 | KÜÇÜK DİLEK KG K | E.SİNCAN | %0.85(9) %1.18(10) | 1:41.68 | 25,40 |
GANYAN(7) :1,25 TL, 1. 6’LI GANYAN(8/1,11/2/2/8/7) :3.175,09 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(1,11/2/2/8/7) :393,46 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(2/2/8/7) :299,23 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(2/8/7) :122,18 TL, İKİLİ(7/9) :2,10 TL, SIRALI İKİLİ(7/9) :2,75 TL, ÜÇLÜ BAHİS(7/9/1) :1,73 TL, PLASE(7) :1,05 TL, PLASE(9) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(1/7) :4,40 TL, PLASE İKİLİ(1/9) :6,00 TL, PLASE İKİLİ(7/9) :2,90 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(7/9/1/12/2) :142,06 TL, 5. ÇİFTE(8/7) :47,75 TL
1. 6’LI GANYAN(8/1,11/2/2/8/7) :3.175,09 TL vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ASRIN PEHLİVANI KG K | A.ÇELİK | %25.46(1) | 1:36.77 | 1,90 | 1 Boy |
2 | SAİTBEY KG DB | M.AKYAVUZ | %13.21(3) | 1:36.97 | 4,55 | 4 Boy |
3 | PALA SALİH | M.N.SUNKAR AP | %4.94(7) | 1:37.76 | 19,10 | Burun |
4 | OVA KARTALI KG DB SK | Ö.YILDIRIM | %18.48(2) | 1:37.77 | 3,90 | 1,5 Boy |
5 | BİLİRKİŞİ KG DB SK | V.DEMİR | %9.04(5) | 1:38.00 | 10,10 | |
6 | PRENSES ASLI | SER.YILDIZ AP | %3.81(9) | 1:38.35 | 16,95 | |
7 | UNZEN KG DB SK | A.ŞENBAHAR AP | %6.1(6) | 1:39.16 | 15,30 | |
8 | BABA MERCAN KG SK | E.ÇANKAYA | %2.18(10) | 1:39.33 | 30,25 | |
9 | PEKÖZ DB | E.SİNCAN | %3.84(8) | 1:39.60 | 12,65 | |
10 | GÜVENAĞA K DB SKG SGKR | F.ÇETİN AP | %11.39(4) | 1:39.66 | 7,75 | |
11 | GÜNSALAR KG K | MAHSUN TURAN | %1.07(11) | 1:46.12 | 47,05 | |
12 | ÖZCEVHER KG | İ.AKIN AP | %0.49(12) | 1:49.79 | 65,50 |
GANYAN(1) :1,90 TL, İKİLİ(1/8) :8,50 TL, SIRALI İKİLİ(1/8) :12,60 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/8/4) :76,14 TL, PLASE(1) :1,50 TL, PLASE(8) :1,60 TL, PLASE İKİLİ(1/4) :14,90 TL, PLASE İKİLİ(1/8) :9,00 TL, PLASE İKİLİ(4/8) :8,40 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(1/8/4/6/3) :571,51 TL, 6. ÇİFTE(7/1) :3,05 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GRASYAS KG SK | MÜS.ÇELİK | %43.63(1) | 1:15.74 | 1,30 | Yarım Boy |
2 | BABA ŞAHİN KG SK | Ö.YILDIRIM | %10.21(3) | 1:15.81 | 6,75 | 4 Boy |
3 | SER VEYRON | E.SİNCAN | %3.27(6) | 1:16.42 | 22,60 | Burun |
4 | JIMINY CRICKET SK | M.AKYAVUZ | %2.11(7) | 1:16.43 | 19,05 | 2 Boy |
5 | HONORABLE K | M.ÖZDEMİR AP | %8.09(5) | 1:16.74 | 9,60 | |
6 | KARABAYIRLI K DB | A.ÇELİK | %20.3(2) | 1:16.77 | 3,40 | |
7 | STARK DB SKG SK | M.A.SOLMAZ | %1.44(8) | 1:17.39 | 35,50 | |
8 | LORENZO KG K DB | E.ÇANKAYA | %8.56(4) | 1:23.87 | 9,30 | |
9 | SİNESİPSE K DB SGKR (Koşmaz) | H.KILIÇARSLAN | %2.39(9) | Koşmaz | 9,20 |
GANYAN(7) :1,30 TL, İKİLİ(7/8) :4,80 TL, SIRALI İKİLİ(7/8) :6,25 TL, ÜÇLÜ BAHİS(7/8/9) :14,52 TL Çıkan 1 Atla: 1,68 TL, PLASE(7) :1,05 TL, PLASE(8) :1,05 TL, 7. ÇİFTE(1/7) :4,15 TL
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | LION CHILD DB SK | T.BALİ | %3.81(8) | 1:51.27 | 14,40 | Boyun |
2 | TRIPLE HUGE SK | M.N.SUNKAR | %18.66(3) | 1:51.33 | 4,20 | Yarım Boy |
3 | POWER RHTYM DB SKG SK | M.KIYAK | %26.4(1) | 1:51.41 | 2,45 | 6,5 Boy |
4 | DAYLIGHT RIDE KG K DB | K.DEMİREL | %19.89(2) | 1:52.29 | 2,30 | 2 Boy |
5 | DELİ VAHŞİ SK | İS.YILDIRIM | %9.29(4) | 1:52.58 | 9,35 | |
6 | SCARLET DB SK | B.OKANDE | %2.87(9) | 1:53.00 | 15,25 | |
7 | SUMMER PICTURES KG | Y.ARAS | %5.56(6) | 1:53.25 | 12,95 | |
8 | DARABİSMARA DB SK | L.TAPTIK | %4.21(7) | 1:53.61 | 14,10 | |
9 | SAILOR KINGDOM DB SK | Ö.ORDU | %7.4(5) | 1:54.07 | 12,50 | |
10 | STRONG STEPS KG SK (Koşmaz) | F.ÇETİN | %1.9(10) | Koşmaz |
GANYAN(10) :14,40 TL, İKİLİ(7/10) :23,25 TL, SIRALI İKİLİ(10/7) :74,90 TL, ÜÇLÜ BAHİS(10/7/8) :39,30 TL Çıkan 1 Atla: 7,84 TL, PLASE(10) :6,10 TL, PLASE(7) :1,10 TL, PLASE İKİLİ(7/10) :5,50 TL, PLASE İKİLİ(7/8) :2,80 TL, PLASE İKİLİ(8/10) :3,90 TL, 8. ÇİFTE(7/10) :41,65 TL
10.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | HERCAİ KG SK | A.ÇELİK | %62.81(1) | 1:25.78 | 1,45 | 1,5 Boy |
2 | YAVUZGÜLÜ KG SK | A.ŞENBAHAR AP | %20.58(2) | 1:25.96 | 2,80 | 4 Boy |
3 | REVŞİ KG DB SK | F.ÇETİN AP | %7.14(3) | 1:26.69 | 6,55 | 3 Boy |
4 | VENEDİ VİDİ SKG SK | Ö.ORDU AP | %0.59(10) | 1:27.17 | 36,50 | Yarım Boy |
5 | CANPOLAT GÜLÜ KG K | M.KESKİN | %1.48(6) | 1:27.27 | 21,85 | |
6 | GÜLBAHAR KIZI K DB | K.DEMİREL AP | %1.84(5) | 1:28.37 | 23,75 | |
7 | ÇOKYAŞA KG | MUSA DEMİR | %2.68(4) | 1:28.74 | 14,20 | |
8 | SON SEVGİ KG DB SK | M.N.SUNKAR AP | %0.6(9) | 1:30.19 | 27,55 | |
9 | ÖZSEDA KG SK | M.KIYAK AP | %0.84(7) | 1:32.10 | 25,90 | |
10 | KARAMAZİ KG DB SK | A.AKDEMİR AP | %0.63(8) | 1:33.16 | 32,40 | |
11 | DÜLDÜL KIZI KG DB SK | T.BALİ AP | %0.34(12) | 1:33.95 | 41,50 | |
12 | UĞURLAR GÜLÜ KG K | S.KAPLAN | %0.45(11) | 1:34.73 | 30,25 |
GANYAN(5) :1,45 TL, 7’Lİ PLASE(2,4/6,8/7,9/1,8/5,7,8/7,10/5,12) :593,02 TL, 2. 6’LI GANYAN(8/7/1/5,7/10/5) :1.432,86 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(7/1/5,7/10/5) :53,52 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(1/5,7/10/5) :27,46 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(5,7/10/5) :19,35 TL, İKİLİ(5/12) :1,85 TL, SIRALI İKİLİ(5/12) :2,35 TL, PLASE(12) :1,05 TL, PLASE(5) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(5/12) :2,20 TL, PLASE İKİLİ(5/8) :3,00 TL, PLASE İKİLİ(8/12) :2,90 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(5/12/8/11/1) :115,00 TL, TABELA BAHİS(5/12/8/11) :20,88 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(5/12/8/11) :1,74 TL, 9. ÇİFTE(10/5) :26,60 TL