1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BLACK GRAPE KG K DB | A.KURŞUN | 1:34.12 | 4,5 | 9 Boy |
2 | YENERSULTAN KG SK | A.KAÇMAZ | 1:35.76 | 1,3 | 2 Boy |
3 | SAFARİ KG K | H.ÇİZİK | 1:36.04 | 4,2 | 1 Boy |
4 | ESENNUR SK | G.KOCAKAYA | 1:36.24 | 5,05 | 4 Boy |
5 | MANASINANASI KG K DB | F.YÜKSEL | 1:36.99 | 31,65 |
GANYAN(3) :4,50 TL, SIRALI İKİLİ(3/1) :8,25 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ŞENHAN KG DB SK | T.YILDIZ | 1:33.71 | 4,2 | Boyun |
2 | ALTINKAPLI KG K | Ö.YILDIRIM | 1:33.78 | 4,8 | 1 Boy |
3 | BABAİSMAİL KG K | G.KOCAKAYA | 1:33.98 | 1,15 | 8 Boy |
4 | GUSTAV KG DB SK | H.ÇİZİK | 1:35.41 | 9,4 | 22 Boy |
5 | DELİBİNNUR KG K | ULAŞ KICI AP | 1:39.46 | 50,45 |
GANYAN(3) :4,20 TL, SIRALI İKİLİ(3/2) :19,55 TL, 1. ÇİFTE(3/3) :22,00 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ATALAY DB SK BB | T.YILDIZ | 2:10.65 | 3,6 | 1,5 Boy |
2 | CHARLIE K SKG | BERKANT GÖKÇE AP | 2:10.90 | 6,35 | Yarım Boy |
3 | OLIVYA SKG SK | MAHMUT TURAN | 2:10.97 | 3,8 | 2 Boy |
4 | BLACK CASTLE K DB | F.YÜKSEL | 2:11.25 | 21,85 | 4 Boy |
5 | BELLE ISLE K DB | M.HAMEDİ | 2:11.89 | 4,9 | |
6 | BRAVO MAESTRO DB SK | G.KOCAKAYA | 2:12.19 | 9,3 | |
7 | VERA CRUZ K SKG | B.AVERBAK | 2:14.41 | 19,25 | |
8 | AYDOLU DB SKG SK | A.ASLAN | 2:16.94 | 10,65 | |
9 | SILVER ORBIT KG DB SK | S.BOYRAZ | 2:17.65 | 4,3 | |
10 | SON SPARTALI K DB SKG (Koşmaz) | M.K.CEYLAN AP | Koşmaz |
GANYAN(1) :3,60 TL, İKİLİ(1/7) :17,00 TL, SIRALI İKİLİ(1/7) :38,50 TL, 2. ÇİFTE(3/1) :23,45 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BIG PRIZE KG K | G.KOCAKAYA | 1:26.01 | 1,55 | Boyun |
2 | FUJİSAN KG K | MER.ÇELİK | 1:26.06 | 3,15 | 5 Boy |
3 | RUNNER OF DARKNESS KG DB SK ÖG | V.KAPLAN | 1:26.86 | 22,6 | Boyun |
4 | FRENCH CADET KG K | A.KURŞUN | 1:26.90 | 11,15 | 2 Boy |
5 | TANERHAN KG K GKR | F.YÜKSEL | 1:27.18 | 18,25 | |
6 | EREBUS SK | MAHMUT TURAN | 1:27.54 | 31,75 | |
7 | LARAMİNA K DB | H.ÇİZİK | 1:27.88 | 31,45 | |
8 | OUT OF THE DARK KG K DB | A.İNCİ AP | 1:28.03 | 53,05 | |
9 | GULIYEV KG K | S.BOYRAZ | 1:28.24 | 25,7 | |
10 | CANDY CAT K | Ö.YILDIRIM | 1:29.65 | 7,9 | |
11 | TIGHTROPE KG DB | R.ÖZKAN AP | 1:29.92 | 50,95 | |
12 | CİHANŞARLI KG | BURAK AKÇAY AP | 1:35.32 | 62,85 |
GANYAN(1) :1,55 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(3/3/1/1) :44,73 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(3/1/1) :12,18 TL, İKİLİ(1/4) :1,90 TL, SIRALI İKİLİ(1/4) :3,05 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/4/6) :13,72 TL, PLASE(1) :1,05 TL, PLASE(4) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(1/4) :3,20 TL, PLASE İKİLİ(1/6) :12,50 TL, PLASE İKİLİ(4/6) :9,20 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(1/4/6/10/7) :148,74 TL, 3. ÇİFTE(1/1) :5,75 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | LUMINESCENCE KG SK | Ö.YILDIRIM | 1:30.72 | 8,1 | 1,5 Boy |
2 | JACK SPARROW KG DB SK | H.ÇİZİK | 1:31.00 | 3,8 | Burun |
3 | AZMANTOR SK | S.BOYRAZ | 1:31.01 | 2,3 | Boyun |
4 | JUNO K | G.KOCAKAYA | 1:31.08 | 7,5 | 1,5 Boy |
5 | FERHAN KG SK BB | MER.ÇELİK | 1:31.34 | 4,25 | |
6 | ULUDAZ KG | A.İNCİ AP | 1:31.50 | 11,45 | |
7 | AGERA SK BB | A.KURŞUN | 1:31.66 | 16,55 | |
8 | AĞRI KASIRGASI KG DB SK | F.YÜKSEL | 1:32.00 | 28,85 | |
9 | ALİÇO KG K DB | MAHMUT TURAN | 1:32.84 | 15,45 |
GANYAN(3) :8,10 TL, İKİLİ(2/3) :14,80 TL, SIRALI İKİLİ(3/2) :39,05 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/2/5) :19,52 TL, PLASE(2) :2,45 TL, PLASE(3) :5,65 TL, 4. ÇİFTE(1/3) :36,25 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ÇAKALINOĞLU SK BB | H.ÇİZİK | 2:03.43 | 2,7 | 3,5 Boy |
2 | TRIBUTE TO JOSS SK BB | G.KOCAKAYA | 2:03.95 | 2 | 3 Boy |
3 | DOĞA KANUNU DB | F.ÇAKAR | 2:04.37 | 2 | 3 Boy |
4 | SPARK RACER DB SK | A.KURŞUN | 2:04.91 | 31,65 | 6,5 Boy |
5 | GANANDO SOLO KG SK | GÖKH.GÖKÇE | 2:06.06 | 21,05 |
GANYAN(4) :2,70 TL, SIRALI İKİLİ(4/2) :5,15 TL, 5. ÇİFTE(3/4) :41,65 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | CANSEKLAVİ KG SK | M.HAMEDİ | 2:23.77 | 13,75 | 3 Boy |
2 | ÖZGÜNSTONE KG DB | H.ÇİZİK | 2:24.25 | 2 | 1 Boy |
3 | ARAPOVİÇ YP | B.ÇIĞLA AP | 2:24.43 | 6,75 | 3 Boy |
4 | BAYPATRON KG SK GKR | A.KAÇMAZ | 2:24.90 | 4,6 | 3,5 Boy |
5 | AFACAN KG SK GKR | Ö.YILDIRIM | 2:25.52 | 8,15 | |
6 | SUBİKE KG DB SK | GÖK.BEKTAŞ | 2:25.79 | 8,7 | |
7 | FIRTINAKASIM KG SK | B.AVERBAK | 2:28.62 | 18,3 | |
8 | YETİM ALİ KG K DB | A.ASLAN | 2:28.65 | 9,85 | |
9 | AYDEREAĞASI KG GKR | O.YILDIZ | 2:31.36 | 40,5 | |
10 | MAKRIKÖY KG K | G.KOCAKAYA | 2:34.98 | 12,45 |
GANYAN(7) :13,75 TL, İKİLİ(1/7) :25,50 TL, SIRALI İKİLİ(7/1) :64,30 TL, ÜÇLÜ BAHİS(7/1/6) :67,83 TL, PLASE(1) :1,45 TL, PLASE(7) :5,55 TL, PLASE İKİLİ(1/6) :10,80 TL, PLASE İKİLİ(1/7) :10,10 TL, PLASE İKİLİ(6/7) :19,70 TL, 6. ÇİFTE(4/7) :47,00 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MILVUS KG SK | A.İNCİ AP | 1:25.89 | 4,15 | 1,5 Boy |
2 | BEAUTY DB SK | H.ÇİZİK | 1:26.08 | 3,65 | 4 Boy |
3 | AJA SK | S.BOYRAZ | 1:26.73 | 17,8 | Boyun |
4 | LITECOIN DB SKG SK | T.YILDIZ | 1:26.77 | 1,95 | 1,5 Boy |
5 | RACE MASTER KG DB SK | A.KAÇMAZ | 1:26.97 | 10,2 | |
6 | DEEP OF THE WIND K | A.KURŞUN | 1:27.75 | 13 | |
7 | JIM HATTER KG DB SK | Ö.GÖNÜLTAŞ AP | 1:28.17 | 60,45 | |
8 | ENTREVISTA DB SKG SK | GÖKH.GÖKÇE | 1:28.41 | 21,55 | |
9 | CARACCIOLO SK BB | BURAK AKÇAY AP | 1:28.92 | 46,2 | |
10 | HOLY FACE KG SK | F.YÜKSEL | 1:29.40 | 17,4 | |
11 | UMUTŞAH DB SKG SK | B.AVERBAK | 1:29.46 | 37,15 | |
12 | SEA GARDEN | V.KAPLAN | 1:29.60 | 93 |
GANYAN(5) :4,15 TL, 7’Lİ PLASE(2,3/1,7/1,4/2,3/2,4/1,7/5,9) :24,56 TL, 6’LI GANYAN(1/1/3/4/7/5) :1.701,31 TL, 5’Lİ GANYAN(1/3/4/7/5) :349,04 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(3/4/7/5) :285,35 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(4/7/5) :41,37 TL, İKİLİ(5/9) :8,20 TL, SIRALI İKİLİ(5/9) :16,65 TL, PLASE(5) :1,35 TL, PLASE(9) :1,80 TL, PLASE İKİLİ(5/8) :14,00 TL, PLASE İKİLİ(5/9) :5,30 TL, PLASE İKİLİ(8/9) :22,60 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(5/9/8/4/6) :212,30 TL, TABELA BAHİS(5/9/8/4) :42,78 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(5/9/8/4) :0,50 TL, 7. ÇİFTE(7/5) :69,95 TL