1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SEY NEHRİ KG SK | H.SARIDAL AP | 1:24.27 | 12,2 | 1,5 Boy | |
2 | KANHA KG K | F.YARDIMCI | 1:24.49 | 6,8 | 1,5 Boy | |
3 | TOŞURNAZ SK | N.ALTIN | 1:24.77 | 5,85 | 9 Boy | |
4 | SON NİSAN ABLASI DB SKG SK | M.E.DOĞAN AP | 1:26.42 | 2,05 | 1,5 Boy | |
5 | COŞANKIZ SKG SK | F.ÇETİNBAŞ AP | 1:26.67 | 65,6 | ||
6 | KÜÇÜK TEKTEKİN KG K | İ.KATAR AP | 1:27.36 | 28 | ||
7 | NALKIRAN KG K | H.ALTUNDAĞ AP | 1:27.43 | 78 | ||
8 | YABANGÜLÜM KG DB SK | A.ŞENBAHAR AP | 1:27.65 | 14,95 | ||
9 | KARA PATOZ KG DB SK | Y.CENGİZ AP | 1:28.05 | 5,2 | ||
10 | NAZKIZ KG SK | C.TEPE | 1:29.61 | 14,8 | ||
11 | AY ŞİMŞEĞİN OĞLU KG K | B.BEKTAŞ | 1:31.86 | 16,75 |
GANYAN(6) :12,20 TL, İKİLİ(2/6) :46,90 TL, SIRALI İKİLİ(6/2) :102,30 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/2/10) :105,71 TL, PLASE(2) :2,40 TL, PLASE(6) :3,90 TL, PLASE İKİLİ(2/10) :7,20 TL, PLASE İKİLİ(2/6) :17,70 TL, PLASE İKİLİ(6/10) :16,10 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ALSAVAŞÇI SK | Y.CENGİZ AP | 1:48.05 | 2,65 | 8 Boy | |
2 | SEKRETERYA KG DB SK | H.ALTUNDAĞ AP | 1:49.54 | 10,15 | 7 Boy | |
3 | KARUKKIRI KG SK | H.SARIDAL AP | 1:50.91 | 7 | 3 Boy | |
4 | UÇAN ASYA KG K DB | M.AVŞAR | 1:51.41 | 4,35 | 1 Boy | |
5 | DERİNİM DB SKG SK | İ.KATAR AP | 1:51.57 | 2,8 | ||
6 | BASKIN KG SK | N.ALTIN | 1:51.64 | 13,95 | ||
7 | KARA İNCİSİ KG K DB | H.ALTUNKILIÇ | 1:56.35 | 16,8 |
GANYAN(3) :2,65 TL, İKİLİ(3/4) :18,05 TL, SIRALI İKİLİ(3/4) :24,30 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/4/7) :21,11 TL, 1. ÇİFTE(6/3) :20,80 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | İLK MARTI DB SK | M.E.DOĞAN AP | %15.32(3) | 1:24.56 | 5,9 | Boyun |
2 | ERTUNGA | E.KILIK | %8.49(6) | 1:24.60 | 9,9 | 8,5 Boy |
3 | UÇAN NİSA SK | H.ALTUNDAĞ AP | %4.08(7) | 1:26.31 | 20,15 | Yarım Boy |
4 | ALAF KG SK | A.ÇANKAYA AP | %15.83(2) | 1:26.37 | 3,3 | 1 Boy |
5 | NUMAN OĞLU KG | A.ŞENBAHAR AP | %1(11) | 1:26.56 | 58,4 | |
6 | TEK MAVİŞBİR DB SK | Y.CENGİZ AP | %12.33(4) | 1:26.79 | 12,15 | |
7 | SONMARTIOĞLU KG | F.YARDIMCI | %27.69(1) | 1:27.37 | 2,2 | |
8 | YAUHENİYA K SKG | İ.KATAR AP | %9.53(5) | 1:27.44 | 10,9 | |
9 | BERBERADNAN DB SKG SK | M.AVŞAR | %2.13(8) | 1:28.46 | 33,35 | |
10 | YENİ GELİN KG K | H.ALTUNKILIÇ | %2.13(9) | 1:29.57 | 47,4 | |
11 | RÜZGARUS KG SK | İ.KATI | %1.47(10) | 1:33.30 | 48,25 |
GANYAN(8) :5,90 TL, İKİLİ(4/8) :23,35 TL, SIRALI İKİLİ(8/4) :55,05 TL, 2. ÇİFTE(3/8) :21,10 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MİRZINAR KG K | H.ALTUNDAĞ AP | %12.82(4) | 1:23.10 | 7,3 | 3 Boy |
2 | İLKAYOĞLU KG SK | E.KILIK | %15.28(2) | 1:23.63 | 7,15 | Boyun |
3 | PİST KRALI KG DB | A.ŞENBAHAR AP | %10.96(6) | 1:23.69 | 6,55 | Yarım Boy |
4 | ÇAKIRALİ KG | H.SARIDAL AP | %8.46(7) | 1:23.81 | 11,3 | 2 Boy |
5 | BETONAYAK KG K DB | N.ALTIN | %14.33(3) | 1:24.20 | 3,65 | |
6 | KILAVUZAĞASI KG DB SK | İ.KATAR AP | %22.29(1) | 1:24.41 | 2,9 | |
7 | DİKME AĞASI KG SK | F.YARDIMCI | %12.37(5) | 1:24.64 | 6,65 | |
8 | ULTRA KG SK | M.ŞAKİR AP | %3.5(8) | 1:30.05 | 20,2 |
ANYAN(4) :7,30 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(6/3/8/4) :229,62 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(3/8/4) :29,02 TL, İKİLİ(2/4) :24,30 TL, SIRALI İKİLİ(4/2) :37,90 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/2/7) :29,46 TL, PLASE(2) :2,75 TL, PLASE(4) :2,40 TL, 3. ÇİFTE(8/4) :59,40 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ÜNLÜ PRENS KG K | A.ŞENBAHAR | %24.4(1) | 2:16.14 | 2,9 | 14 Boy |
2 | YALAZBEYİ KG SK | H.ALTUNDAĞ | %13.17(4) | 2:18.98 | 5,3 | 1,5 Boy |
3 | BAHÇE KG DB | Y.CENGİZ | %17.54(3) | 2:19.27 | 4,7 | 2 Boy |
4 | KEŞTEBATA KG DB SK | H.SARIDAL | %5.51(6) | 2:19.68 | 11,35 | 8 Boy |
5 | ÇİFTETELLİ DB | F.ÇETİNBAŞ | %4.77(7) | 2:21.37 | 14,6 | |
6 | KOMET DB SKG SK | M.B.ÇAKMAK | %22.33(2) | 2:23.58 | 3,55 | |
7 | SİLVERTAY KG | M.ŞAKİR | %4.46(8) | 2:28.00 | 16,95 | |
8 | GÜLÇİN HANIM DB SKG SK | A.ÇANKAYA | %7.83(5) | 2:33.82 | 10,2 |
GANYAN(4) :2,90 TL, İKİLİ(4/7) :11,40 TL, SIRALI İKİLİ(4/7) :16,35 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/7/8) :10,55 TL, PLASE(4) :1,15 TL, PLASE(7) :1,60 TL, 4. ÇİFTE(4/4) :25,85 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ASPARAGAS DB SKG SK | MEH.TAŞKAYA | %5.52(6) | 2:11.79 | 13,7 | 2,5 Boy |
2 | KING ATLAS DB SK | F.YARDIMCI | %12.57(2) | 2:12.19 | 5,75 | 1,5 Boy |
3 | YILMAZHAN KG DB SK | N.ALTIN | %51.53(1) | 2:12.49 | 1,65 | Yarım Boy |
4 | BIG DADAŞ K DB ÖG | A.ÇANKAYA AP | %7.59(5) | 2:12.57 | 7,95 | Boyun |
5 | WIN FOR ME DB SKG SK | B.BEKTAŞ | %4.52(7) | 2:12.60 | 13,6 | |
6 | RECO SK | E.KILIK | %8.41(4) | 2:12.68 | 11,4 | |
7 | BLUE RIBBON SK | A.ŞENBAHAR AP | %8.47(3) | 2:13.04 | 5,45 | |
8 | EMPERORS VICTORY KG DB SK | H.ALTUNKILIÇ | %1.4(8) | 2:17.34 | 34,7 |
GANYAN(4) :13,70 TL, İKİLİ(4/7) :28,25 TL, SIRALI İKİLİ(4/7) :85,20 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/7/3) :33,57 TL, PLASE(4) :5,60 TL, PLASE(7) :1,85 TL, 5. ÇİFTE(4/4) :49,95 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DELİ ENGİN DB SKG SK | F.YARDIMCI | %16.02(3) | 1:45.39 | 5,5 | Burun |
2 | ZAFİREM KG DB SK | B.BEKTAŞ | %5.98(7) | 1:45.40 | 15,95 | 1,5 Boy |
3 | INTERCEPTOR SKG SK | E.KILIK | %8.13(6) | 1:45.62 | 11,95 | Baş |
4 | ARDERN KG DB | N.ALTIN | %17.41(2) | 1:45.65 | 2,5 | 7 Boy |
5 | EMİN AMCA K | H.ALTUNDAĞ AP | %12.6(4) | 1:46.69 | 5,85 | |
6 | BEYENAT KG DB SK | M.AVŞAR | %5.79(8) | 1:46.83 | 14,65 | |
7 | FRANCIS HORSE KG DB SK | MEH.TAŞKAYA | %25.29(1) | 1:54.09 | 3,3 | |
8 | LAST SUN KG K | H.ALTUNKILIÇ | %8.77(5) | 1:58.69 | 13,7 |
GANYAN(1) :5,50 TL, İKİLİ(1/2) :32,65 TL, SIRALI İKİLİ(1/2) :66,45 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/2/5) :78,05 TL, PLASE(1) :2,15 TL, PLASE(2) :7,50 TL, 6. ÇİFTE(4/1) :111,40 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | TANERHAN KG K | E.KILIK | %14.01(4) | 1:56.52 | 5,25 | 9 Boy |
2 | VESPUCCI DB SK GKR | A.ŞENBAHAR AP | %7.06(5) | 1:58.05 | 7,65 | 2,5 Boy |
3 | THE LAST DANCE | C.TEPE | %16.83(2) | 1:58.47 | 4,6 | 5,5 Boy |
4 | OSTRAVA DB SK | MEH.TAŞKAYA | %21.51(1) | 1:59.61 | 5,1 | 5,5 Boy |
5 | VIVA FOREVER KG DB | M.AVŞAR | %4.06(8) | 2:00.64 | 15,8 | |
6 | WOLF RUNNER KG K DB | İ.KATI | %1.81(11) | 2:00.75 | 31,55 | |
7 | HAKKI DAYI KG SK | H.SARIDAL AP | %1.79(12) | 2:00.81 | 36,25 | |
8 | İSMAİLHAN K DB | N.ALTIN | %14.13(3) | 2:02.03 | 4,3 | |
9 | GOLDEN SAND DB SKG SK | İ.KATAR AP | %3.16(9) | 2:02.94 | 27,45 | |
10 | MASAL PERİSİ SK | H.ALTUNKILIÇ | %3(10) | 2:06.87 | 20 | |
11 | KOÇ VOLKAN KG SK | F.ÇETİNBAŞ AP | %1.69(13) | 2:09.09 | 46,4 | |
12 | CRAZY CREW KG DB SK | F.YARDIMCI | %5.86(6) | 2:10.24 | 12,7 | |
13 | VATAN KG DB SK | A.ÇANKAYA AP | %5.09(7) | 2:11.60 | 16 |
GANYAN(3) :5,25 TL, 7’Lİ PLASE(3,4/4,8/2,4/4,7/4,7/1,2/3,8) :848,82 TL, 6’LI GANYAN(8/4/4/4/1/3) :3.780,42 TL, 5’Lİ GANYAN(4/4/4/1/3) :631,48 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(4/4/1/3) :217,12 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(4/1/3) :111,82 TL, İKİLİ(3/8) :27,30 TL, SIRALI İKİLİ(3/8) :55,90 TL, PLASE(3) :1,50 TL, PLASE(8) :2,35 TL, PLASE İKİLİ(3/13) :8,90 TL, PLASE İKİLİ(3/8) :9,60 TL, PLASE İKİLİ(8/13) :9,60 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(3/8/13/2/11) :1.068,31 TL, TABELA BAHİS(3/8/13/2) :120,42 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(3/8/13/2) :1,59 TL, 7. ÇİFTE(1/3) :31,05 TL