10 Aralık İzmir At yarışı sonuçları yarış ardından yüklenecektir.
1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | İRADELİYILDIZ KG SK | M.B.ÇAKMAK | 2:18.02 | 2,5 | 10 Boy |
2 | ÖZÇOCUK DB SK | M.AKIN | 2:19.64 | 4,6 | 3,5 Boy |
3 | CESURAYAK KG K GKR | A.OKAN PAZAR | 2:20.22 | 3 | Burun |
4 | VASEEM KG | F.KABADAYI | 2:20.23 | 11,15 | 3 Boy |
5 | UĞURSEL DB | M.B.ÖNCEL | 2:20.71 | 29,4 | |
6 | ŞANSLI KAFKAS KG DB | MUH.OK | 2:20.89 | 13,75 | |
7 | KAMERTAY | M.UYAR | 2:21.67 | 36,7 | |
8 | ZİGETVAR KG K DB GKR | H.SAM | 2:24.16 | 36,15 | |
9 | KÜRŞATBABA KG K DB | B.M.MIRIK | 2:24.50 | 7,3 | |
10 | GÜNGÖR AĞA SKG SK (Koşmaz) | Y.ASLAN | Koşmaz |
[(2)VASEEM,(1)GÜNGÖR AĞA,] eküridir.GANYAN(4) :2,50 TL, İKİLİ(4/9) :8,35 TL, SIRALI İKİLİ(4/9) :11,10 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ZEHRAGÜL HANIM DB SKG SK | D.PALAUR | 1:25.04 | 34,15 | 2 Boy |
2 | ÖZGÜRKAFKAS DB SKG SK | B.M.MIRIK AP | 1:25.39 | 8,55 | Yarım Boy |
3 | YAMANEFE KG DB SK | M.ÇİÇEK | 1:25.50 | 1,7 | 3 Boy |
4 | ÇAKMAKTAŞI KG K DB | M.DEMİRBAŞ | 1:26.04 | 8,25 | Boyun |
5 | MANOLYA KG | G.KOCAKAYA | 1:26.13 | 5,65 | |
6 | ELİTCAN KG K | S.AKŞIN AP | 1:26.56 | 88,65 | |
7 | KURTARICI KG DB SK | ALP.OLUK AP | 1:27.07 | 6,2 | |
8 | BEYBAN K DB | MER.ÇELİK | 1:27.67 | 31,9 | |
9 | SEKİNTAN KG | GÖKH.GÖKÇE | 1:33.18 | 11,7 | |
10 | BERAZİ BEY KG | CEM ŞEN | 1:33.71 | 57,9 | |
11 | AKKUŞTUFANI K | S.ÇAKAR AP | 1:46.33 | 86,55 |
GANYAN(11) :34,15 TL, İKİLİ(5/11) :80,40 TL, SIRALI İKİLİ(11/5) :260,55 TL, ÜÇLÜ BAHİS(11/5/6) :190,87 TL, PLASE(11) :4,20 TL, PLASE(5) :2,40 TL, PLASE İKİLİ(5/11) :9,00 TL, PLASE İKİLİ(5/6) :5,10 TL, PLASE İKİLİ(6/11) :11,00 TL, 1. ÇİFTE(4/11) :134,70 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DARKİN KG DB SK | B.M.MIRIK AP | 2:04.10 | 4,6 | 5,5 Boy |
2 | BLACK PANTHER KG DB SK | M.MANAV AP | 2:05.01 | 2,8 | Yarım Boy |
3 | PATLICAN SK | E.AKTUĞ AP | 2:05.12 | 4,25 | 5 Boy |
4 | ERBABAM KG K DB | A.OKAN PAZAR AP | 2:05.90 | 4,95 | 1 Boy |
5 | FRESH MONEY KG SK | D.PALAUR | 2:06.04 | 16,2 | |
6 | ATOM CEMİL KG DB SK | M.ÇİÇEK | 2:06.58 | 4,6 | |
7 | DRİNA YP | M.AKIN AP | 2:10.68 | 56,3 | |
8 | WALTZ GOES ON SKG SK | F.YÜKSEL | 2:10.75 | 30 |
GANYAN(2) :4,60 TL, İKİLİ(1/2) :7,70 TL, SIRALI İKİLİ(2/1) :18,25 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/1/7) :9,07 TL, PLASE(1) :1,70 TL, PLASE(2) :2,20 TL, 2. ÇİFTE(11/2) :279,75 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MENDOZA K | H.KARATAŞ | 1:28.18 | 5,75 | Baş |
2 | RASTGO DB SK | GÖKH.GÖKÇE | 1:28.20 | 22,25 | Yarım Boy |
3 | LIKE THE STARS DB SKG SK | K.TOKAÇOĞLU | 1:28.29 | 10,75 | Yarım Boy |
4 | GURME KG K DB | M.ÇİÇEK | 1:28.40 | 2 | 1,5 Boy |
5 | UTKUNUN OĞLU DB | S.ÖZEN | 1:28.64 | 43,45 | |
6 | KAFKAS BEYİ DB | A.KÜRÜNDÜK | 1:28.68 | 61,45 | |
7 | BRAVE RUNNER KG K | A.SÖZEN | 1:28.75 | 14,95 | |
8 | AŞAN BABA KG DB SK | G.KOCAKAYA | 1:29.32 | 3,95 | |
9 | DÖKERBOSS KG SK | M.KAYA | 1:30.07 | 9,8 | |
10 | CRAZY LION | H.ÇİZİK | 1:35.26 | 13,4 |
GANYAN(7) :5,75 TL, İKİLİ(7/8) :47,25 TL, SIRALI İKİLİ(7/8) :103,80 TL, 3. ÇİFTE(2/7) :29,55 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | AVUKAT SK | F.ÇAKAR | 1:40.54 | 4,3 | Boyun |
2 | CONGENIAL SON SKG SK | G.KOCAKAYA | 1:40.60 | 4,1 | 5 Boy |
3 | GÜÇLÜ KIZ DB SK | A.KÜRÜNDÜK | 1:41.34 | 5,1 | Yarım Boy |
4 | HASANEFE KG K DB | MER.ÇELİK | 1:41.45 | 13,65 | 2,5 Boy |
5 | VICTORY RHYTHM K DB | B.M.MIRIK AP | 1:41.85 | 2,8 | |
6 | ARKANSAS SOUL K DB | M.B.ÇAKMAK AP | 1:42.37 | 10,3 | |
7 | ILDIR BEYI K DB | M.ÇİÇEK | 1:42.52 | 10,25 | |
8 | LIVING FOR LOVE KG DB SK | N.AVCİ | 1:42.91 | 24 |
GANYAN(3) :4,30 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(2/7/3) :31,71 TL, İKİLİ(3/4) :9,95 TL, SIRALI İKİLİ(3/4) :19,45 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/4/8) :21,78 TL, PLASE(3) :1,30 TL, PLASE(4) :3,55 TL, 4. ÇİFTE(7/3) :29,45 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GLABELLA | A.ALPAGUT | 1:27.13 | 7,25 | Burun |
2 | PREMIUM MOVER DB SKG SK | H.KARATAŞ | 1:27.14 | 3,05 | Baş |
3 | PETER PANS DREAM DB SKG SK | A.SÖZEN | 1:27.18 | 9,75 | 7,5 Boy |
4 | BABA AVCI DB SKG SK | N.AVCİ | 1:28.19 | 4,3 | 2,5 Boy |
5 | LOOK STAR KG K | M.B.ÇAKMAK AP | 1:28.57 | 12,15 | |
6 | KING CHA CHA SK | H.ÇİZİK | 1:30.79 | 2,4 | |
7 | MESTAN EFE DB SK | S.ÖZEN | 1:35.53 | 21,5 |
GANYAN(3) :7,25 TL, 1. 6’LI GANYAN(4/11/2/7/3/3) :14.264,58 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(11/2/7/3/3) :3.257,94 TL, İKİLİ(1/3) :12,40 TL, SIRALI İKİLİ(3/1) :30,95 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/1/7) :26,32 TL, 5. ÇİFTE(3/3) :36,00 TL
1. 6’LI GANYAN(4/11/2/7/3/3) :14.264,58 TL vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KING MAN GO KG SK | G.KOCAKAYA | 2:08.54 | 7,65 | 1 Boy |
2 | KUZEY YAĞMURU KG K DB | H.KARATAŞ | 2:08.72 | 1,15 | 2,5 Boy |
3 | PERFECT RUNNER KG DB | GÖKH.GÖKÇE | 2:09.19 | 16,8 | 6,5 Boy |
4 | GRAYOCEAN | H.ÇİZİK | 2:10.31 | 6,95 | 8 Boy |
5 | KURU SOĞAN KG K | M.ÇİÇEK | 2:11.84 | 6,6 | |
6 | EL NINO KG DB (Koşmaz) | K.TOKAÇOĞLU | Koşmaz |
GANYAN(4) :7,65 TL, SIRALI İKİLİ(4/6) :15,25 TL, 6. ÇİFTE(3/4) :90,90 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BİLİRKİŞİ KG K | MER.ÇELİK | 1:25.22 | 4,35 | Yarım Boy |
2 | ERTÜRKER DB | A.KÜRÜNDÜK | 1:25.36 | 1,85 | 1,5 Boy |
3 | GÖKÇEMELEK KG DB | O.ÖZTÜRK | 1:25.67 | 9,7 | 1 Boy |
4 | ŞEBNEM HANIM KG K DB | B.KURDU | 1:25.80 | 15,7 | 5 Boy |
5 | TUMBUL HÜSEYİN KG K DB | A.OKAN PAZAR AP | 1:26.63 | 5,65 | |
6 | EYLÜL ZAMANI KG DB SK | CEM ŞEN | 1:27.11 | 12,65 | |
7 | TAÇBAŞ KG DB SK | M.SAV | 1:27.66 | 36,7 | |
8 | DİMASKAYA KG DB SK | H.TOPSAKAL AP | 1:28.01 | 38,35 | |
9 | EVREKA KG SK | H.SAM AP | 1:28.73 | 24,05 | |
10 | SEYREK K DB | F.YÜKSEL | 1:29.13 | 21,05 | |
11 | UMAYHANIM KG K DB | Y.ASLAN AP | 1:32.62 | 68,35 |
GANYAN(1) :4,35 TL, İKİLİ(1/3) :3,25 TL, SIRALI İKİLİ(1/3) :8,05 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/3/8) :9,78 TL, PLASE(1) :1,40 TL, PLASE(3) :1,25 TL, PLASE İKİLİ(1/3) :4,40 TL, PLASE İKİLİ(1/8) :4,60 TL, PLASE İKİLİ(3/8) :7,20 TL, 7. ÇİFTE(4/1) :38,65 TL
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KARDEŞCAN KG K DB | G.KOCAKAYA | 1:49.88 | 3,4 | 2 Boy |
2 | ASLANSOYLU KG DB SK | A.SÖZEN | 1:50.18 | 13,95 | 6 Boy |
3 | ÖZBİLDEN KG DB SK | M.ÇİÇEK | 1:51.14 | 8,3 | 2,5 Boy |
4 | GÜLÜŞLÜ KG | B.M.MIRIK AP | 1:51.54 | 61,05 | 1,5 Boy |
5 | GERGİN KG DB SK | F.YÜKSEL | 1:51.75 | 25,05 | |
6 | BİLDENHAN KG DB SK | K.TOKAÇOĞLU | 1:51.81 | 2,25 | |
7 | ATİKSOYLU KG | O.ÖZTÜRK | 1:51.82 | 49 | |
8 | ALPTUĞHAN KG | M.KAYA | 1:52.62 | 9,4 | |
9 | ARSLANTURBO KG K | H.KARATAŞ | 1:53.62 | 8,55 | |
10 | SELİMABİ KG | B.KURDU | 1:54.80 | 16,45 | |
11 | GOLDEN KING KG DB SK | S.ÖZEN | 1:55.01 | 21,75 | |
12 | SANBERK KG SK | H.ÇİZİK | 1:55.53 | 3,4 |
[(9)KARDEŞCAN,(12)SANBERK,] eküridir.GANYAN(9) :3,40 TL, 7’Lİ PLASE(1,2/7,8/3,4/1,3/1,4,6/1,3/7,9,12) :21,25 TL, 2. 6’LI GANYAN(7/3/3/4/1/9,12) :2.715,91 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(3/3/4/1/9,12) :299,16 TL, 4’LÜ GANYAN(3/4/1/9,12) :103,19 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(4/1/9,12) :21,67 TL, İKİLİ(7/9) :32,60 TL, SIRALI İKİLİ(9/7) :69,30 TL, PLASE(7) :7,65 TL, PLASE(9) :2,65 TL, PLASE İKİLİ(6/7) :23,00 TL, PLASE İKİLİ(6/9) :7,40 TL, PLASE İKİLİ(7/9) :14,40 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(9/7/6/11/4) :19.721,92 TL, TABELA BAHİS(9/7/6/11) :921,20 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(9/7/6/11) :48,45 TL, 8. ÇİFTE(1/9,12) :14,00 TL
2. 6’LI GANYAN(7/3/3/4/1/9,12) :2.715,91 TL vermiştir.