1 Kasım Diyarbakır At yarışı sonuçları yüklenecektir.
1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KARARSIZ SK | F.YARDIMCI | 2:01.51 | 1,85 | 2 Boy |
2 | SÜREYYA HANIM KG DB SK | N.ALTIN | 2:01.84 | 7,25 | 1 Boy |
3 | DEEP ACTION DB SKG SK | H.ALTUNDAĞ AP | 2:01.99 | 3,9 | 1 Boy |
4 | LATEST NOVEL SK | V.KIZMAZ | 2:02.17 | 3,9 | 1 Boy |
5 | FRIZER KG SK | İ.ÇİZİK AP | 2:02.35 | 10,5 | |
6 | PAMELA KG K | A.ÇANKAYA AP | 2:03.55 | 19,4 | |
7 | BEAUTY SUN SK | E.KILIK | 2:04.70 | 11,7 | |
8 | GÖZDE OĞLUM KG K | F.FELHAN AP | 2:04.74 | 6,7 | |
9 | DAR SOKAK KG K | M.DOĞAN | 2:04.80 | 6,55 | |
10 | GALLOP TO WIN DB SKG SK | E.AKKILIÇ AP | 2:06.51 | 13,5 | |
11 | ERKARSLAN DB SKG SK BB (Koşmaz) | M.E.DOĞAN AP | Koşmaz |
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | PARA SAÇAN | F.FELHAN AP | 2:24.97 | 4,65 | 3 Boy |
2 | GONCANUR KG DB | S.KAPLAN | 2:25.59 | 2,8 | Boyun |
3 | HİRA KG | N.ALTIN | 2:25.65 | 3,8 | 5,5 Boy |
4 | LİZGE KG K | İ.ÇİZİK AP | 2:26.97 | 6,8 | 1 Boy |
5 | YAĞMUR KIZI KG K DB | F.YARDIMCI | 2:27.12 | 7,65 | |
6 | NEVRİYE HANIM KG | H.ALTUNDAĞ AP | 2:30.99 | 4,35 | |
7 | BAYBİLZİK K DB | R.DOĞAN | 2:31.32 | 19,8 | |
8 | ALFİDAN KG SK | E.KILIK | 2:40.74 | 12,4 | |
9 | BEGÜMTAY K DB GKR | M.DOĞAN | Derecesiz | 13,95 |
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | TUMBUL EMOŞ KG SK | H.ALTUNDAĞ AP | 1:27.95 | 2,85 | 1,5 Boy |
2 | KIZLAR GÜZELİ KG K | N.ALTIN | 1:28.18 | 2,7 | Boyun |
3 | İLKAYCAN KG K | H.POLAT | 1:28.26 | 7,35 | 4 Boy |
4 | AYNURABLA KG K DB | İ.ÇİZİK AP | 1:28.96 | 3,5 | 7 Boy |
5 | JETKIZ KG SK GKR | M.E.DOĞAN AP | 1:30.38 | 14,05 | |
6 | KATIKAYA KG SK | F.FELHAN AP | 1:33.58 | 10,55 | |
7 | ELVİNA DB SKG SK | A.AKDEMİR AP | 1:34.64 | 37,95 | |
8 | KIZILIN ZAFERİ KG DB SK | E.KILIK | 1:35.87 | 13,8 | |
9 | BAHARCIK SKG SK | E.AKKILIÇ AP | 1:39.97 | 19,2 | |
10 | BIRAK GİDEYİM KG DB SK | H.PARILDAR | 1:41.30 | 11,2 |
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | TRUSTABLE K DB | İ.ÇİZİK AP | 2:14.43 | 3,55 | 2 Boy |
2 | ÇAĞANHAN DB SKG SK | N.ALTIN | 2:14.73 | 2,75 | 5 Boy |
3 | KOZMONOT KG SK ÖG SGKR | H.POLAT | 2:15.73 | 15,55 | Boyun |
4 | SONERİM DB SK | H.PARILDAR | 2:15.79 | 5,25 | 10 Boy |
5 | ANATOLIAN STORM KG DB | F.YARDIMCI | 2:18.12 | 2,1 | |
6 | MILLION DOLAR MAN SKG SK | A.AKDEMİR AP | 2:20.41 | 5,7 |
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BAĞRIYANIK SK | E.AKKILIÇ AP | 2:07.22 | 4,35 | 5 Boy |
2 | ERTECİMER KG | R.DOĞAN | 2:08.31 | 7,75 | 2 Boy |
3 | SONESEN KG SK | H.ALTUNDAĞ AP | 2:08.71 | 13,75 | Boyun |
4 | BİTURBO KG DB GKR | M.IŞIK AP | 2:08.77 | 2,7 | 1 Boy |
5 | JOKERTUMBUL KG GKR | N.ALTIN | 2:09.00 | 3,1 | |
6 | TUMBULKAVÇİNOĞLU | A.ÇANKAYA AP | 2:10.52 | 4,2 | |
7 | AĞAYUSUF KG K | V.KIZMAZ | 2:20.06 | 5,4 |
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | WHITE WATER K | M.E.DOĞAN AP | 2:00.96 | 10,9 | 4,5 Boy |
2 | LİMONCELLO SKG SK | N.ALTIN | 2:01.72 | 2,65 | Yarım Boy |
3 | SEDA KIZIM KG DB SK | R.DOĞAN | 2:01.82 | 13,25 | 3,5 Boy |
4 | AMIGDALA SK | H.ALTUNDAĞ AP | 2:02.39 | 4,35 | 6 Boy |
5 | ALSİMA SK | M.ÜNLÜ | 2:03.59 | 5,25 | |
6 | GENÇNURAYINKIZI KG K | E.KILIK | 2:04.07 | 7,5 | |
7 | ÇEŞANLIKIZ KG K DB | İ.ÇİZİK AP | 2:04.28 | 10,9 | |
8 | FAST TO RAIN K | A.AKDEMİR AP | 2:05.18 | 5,65 | |
9 | MY ONLY LOVE DB SKG SK | M.DOĞAN | 2:06.74 | 18,25 | |
10 | STAY STRONG KG DB SK | F.YARDIMCI | 2:07.25 | 5,85 | |
11 | KEDİM DB SK | E.AKKILIÇ AP | 2:11.78 | 20,7 | |
12 | FREE POWER DB | M.A.AKTÜRK | 2:12.18 | 7,5 |
6’LI GANYAN(2,5/1/2/2/3/10,12) :519,55 TL vermiştir.