1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | YİĞİTBATUHAN KG K | SER.YILDIZ | %29.63(1) | 69 | 1:31.97 | 2,45 | 2,5 Boy |
2 | SPARTAKÜS SK | H.YOLAÇICI | %9.3(5) | 57 | 1:32.34 | 5,7 | Burun |
3 | KÜÇÜK DEMİRKIRIM SK | VEDAT ABİŞ | %20.08(2) | 41 | 1:32.35 | 3,3 | Yarım Boy |
4 | USTAOĞLU | E.ÇANKAYA | %7.69(7) | 59 | 1:32.42 | 12,4 | 1,5 Boy |
5 | FIRTINA VADİSİ SKG SK YP | B.ÇIĞLA | %12.44(3) | 37 | 1:32.67 | 5,15 | |
6 | SİNGAPUR KG DB SK | A.ŞAŞMAZ | %9.34(4) | 62 | 1:33.08 | 6,8 | |
7 | İNANCALI KG DB | Z.KARABULUT | %8.09(6) | 39 | 1:33.30 | 11 | |
8 | YENER KG DB SK | K.YILMAZ | %3.42(8) | 51 | 1:33.39 | 24,6 |
GANYAN(1) :2,45 TL, İKİLİ(1/4) :11,65 TL, SIRALI İKİLİ(1/4) :17,25 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | AZELOVA KG SK | M.DEMİRBAŞ | %17.06(2) | 1:31.03 | 3,6 | Boyun | |
2 | İLK PARILTI SKG SK | S.BOYRAZ | %17.68(1) | 1:31.10 | 4,85 | 8 Boy | |
3 | DOBBY KG K | S.ÖZEN | %14.55(3) | 1:32.35 | 3,65 | 2,5 Boy | |
4 | ALİBEY DB | A.SÖZEN | %12.56(4) | 1:32.64 | 7,45 | 4,5 Boy | |
5 | MILLION K | M.KAYA | %10.14(6) | 1:33.38 | 7,7 | ||
6 | UĞURKAAN KG DB | VEDAT ABİŞ AP | %5.77(7) | 1:33.40 | 11,35 | ||
7 | KRAL BENİM | Z.KARABULUT AP | %3.64(8) | 1:36.35 | 20,6 | ||
8 | İNAN BEYİM | D.YILDIZ | %3.06(10) | 1:36.36 | 19,4 | ||
9 | CANTEKİN KG SK | T.YILDIZ | %12.25(5) | 1:39.83 | 5,4 | ||
10 | MEDENİ KG K | E.ÇANKAYA AP | %3.29(9) | 1:42.65 | 27,5 |
GANYAN(2) :3,60 TL, İKİLİ(2/5) :10,45 TL, SIRALI İKİLİ(2/5) :17,30 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/5/4) :14,33 TL, PLASE(2) :1,55 TL, PLASE(5) :2,15 TL, PLASE İKİLİ(2/4) :8,70 TL, PLASE İKİLİ(2/5) :11,80 TL, PLASE İKİLİ(4/5) :8,40 TL, 1. ÇİFTE(1/2) :9,70 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ÇİPÇE KG | G.KOCAKAYA | %24.29(1) | 57 | 1:56.06 | 2,9 | 4,5 Boy |
2 | BLACK ROCK DB | M.KAYA | %14.88(5) | 61 | 1:56.72 | 4,6 | 3,5 Boy |
3 | KING JACKSON K DB | H.KARATAŞ | %22.48(2) | 63 | 1:57.24 | 3,05 | 1 Boy |
4 | BREAK THE CHAIN DB SKG SK YP SGKR | A.SÖZEN | %17.56(4) | 54 | 1:57.40 | 3,15 | 2 Boy |
5 | INFLUENCER KG K | VEDAT ABİŞ AP | %19.12(3) | 64 | 1:57.70 | 4,3 | |
6 | KING LEONIDAS KG (Koşmaz) | M.S.ÇELİK | %1.67(6) | 25 | Koşmaz |
GANYAN(5) :2,90 TL, SIRALI İKİLİ(5/2) :12,75 TL, 2. ÇİFTE(2/5) :16,20 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | HORUS K DB | H.KARATAŞ | %28.06(1) %25.85(1) | 1:30.10 | 2,2 | 10 Boy | |
2 | ÖZİLGE KG DB SK | A.SÖZEN | %13.8(3) %13.78(3) | 1:32.03 | 5,15 | 7 Boy | |
3 | SİNAN REİS KG K DB | G.KOCAKAYA | %24.06(2) %24.5(2) | 1:33.35 | 2,6 | 2,5 Boy | |
4 | SADEKAR SK | T.YILDIZ | %9.72(4) %10.19(4) | 1:33.75 | 7,9 | 3,5 Boy | |
5 | NEFESİMSİNSEN | A.KURŞUN | %9.58(5) %9.79(5) | 1:34.38 | 8,7 | ||
6 | ÇÜNGÜŞ GÜZELİ KG K | F.YÜKSEL | %4.89(6) %5.59(6) | 1:35.56 | 13,9 | ||
7 | SERT OĞLU KG K | E.ÇANKAYA AP | %3.68(7) %4.28(7) | 1:35.86 | 47,1 | ||
8 | YAKUBUN OĞLU KG DB | A.ŞAŞMAZ AP | %1.16(10) %1.29(10) | 1:36.81 | 55,9 | ||
9 | YONCAGÜLÜ KG | Z.KARABULUT AP | %1.51(9) %1.72(9) | 1:36.91 | 33,95 | ||
10 | UZLAASLANI SK YP | B.ÇIĞLA AP | %2.23(8) %2.51(8) | 1:38.48 | 34,7 | ||
11 | ERSOYLUM KG K (Koşmaz) | M.AKYAVUZ | %1.31(11) %0.51(11) | Koşmaz |
[(6)SERT OĞLU,(1)ERSOYLUM,] eküridir.GANYAN(2) :2,20 TL, İKİLİ(2/4) :8,65 TL, SIRALI İKİLİ(2/4) :10,95 TL, 3. ÇİFTE(5/2) :11,30 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | LOVELY BONITA K DB | A.SÖZEN | %3.08(6) %4.07(6) | 1:11.58 | 21,05 | 1 Boy | |
2 | FORLORN KG K | A.ÇELİK | %17.86(3) %18.66(3) | 62 | 1:11.72 | 4,1 | 1,5 Boy |
3 | BALLI KAYMAKLI | S.BOYRAZ | %7.96(4) %9.94(4) | 57 | 1:11.89 | 8 | Baş |
4 | SHINING GLORY K | H.KARATAŞ | %18.69(2) %19.27(2) | 77 | 1:11.92 | 5,65 | 1,5 Boy |
5 | ROBERTA MIA K | G.KOCAKAYA | %44.42(1) %37.54(1) | 77 | 1:12.12 | 1,4 | |
6 | KÜBRA HANIM KG DB SK | M.KAYA | %1.75(7) %2.52(7) | 48 | 1:12.13 | 29,4 | |
7 | VERY GOLD KG K | B.M.MIRIK | %4.06(5) %5.16(5) | 48 | 1:12.45 | 17,4 | |
8 | MUCİZE KIZ KG K DB | M.AKYAVUZ | %1.31(8) %1.74(8) | 41 | 1:12.47 | 38,4 | |
9 | ANGEL OF SAND KG K DB | T.YILDIZ | %0.86(9) %1.11(9) | 37 | 1:14.37 | 53,05 |
GANYAN(5) :21,05 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(5,6/1,2,6/5) :33,85 TL, İKİLİ(3/5) :29,75 TL, SIRALI İKİLİ(5/3) :136,05 TL, ÜÇLÜ BAHİS(5/3/2) :109,43 TL, PLASE(3) :2,05 TL, PLASE(5) :7,45 TL, 4. ÇİFTE(2/5) :85,65 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KIR EJDER KG K | A.ÇELİK | %42.73(1) %40.6(1) | 90 | 1:44.80 | 1,65 | 3,5 Boy |
2 | DENİZ ŞÖVALYESİ KG K | M.AKYAVUZ | %1.8(6) %2.26(6) | 56 | 1:45.27 | 27,8 | 3 Boy |
3 | ROMENOS KG SK | G.KOCAKAYA | %3.39(5) %3.98(5) | 53 | 1:45.73 | 13,1 | 1 Boy |
4 | ADIVAR KG K | A.SÖZEN | %8.54(3) %9.71(3) | 74 | 1:45.86 | 8,4 | 5 Boy |
5 | CANMETE | H.KARATAŞ | %31.85(2) %29.63(2) | 90 | 1:46.65 | 2,35 | |
6 | ÇELİKCAN KG K | M.KAYA | %6.66(4) %7.76(4) | 54 | 1:46.74 | 11,1 | |
7 | BABA DAĞYUDAN SK | F.YARDIMCI | %1(9) %1.05(10) | 46 | 1:47.97 | 61,45 | |
8 | SARRAFTAY KG K | T.YILDIZ | %1.12(8) %1.39(8) | 59 | 1:48.79 | 51,6 | |
9 | TORAMANKAYA KG K DB | S.ÖZEN | %0.92(10) %1.13(9) | 64 | 1:49.43 | 56,95 | |
10 | KEREMŞAH KG K GKR | M.S.ÇELİK | %0.73(11) %0.92(11) | 46 | 1:50.18 | 54,3 | |
11 | ERSAVAŞ KG K | S.BOYRAZ | %1.26(7) %1.57(7) | 45 | 1:50.63 | 48,55 |
GANYAN(8) :1,65 TL, 1. 6’LI GANYAN(1/2/5,6/1,2,6/5/8) :701,95 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(2/5,6/1,2,6/5/8) :247,44 TL, İKİLİ(5/8) :23,75 TL, SIRALI İKİLİ(8/5) :32,35 TL, ÜÇLÜ BAHİS(8/5/9) :67,41 TL, PLASE(5) :1,05 TL, PLASE(8) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(5/8) :11,90 TL, PLASE İKİLİ(5/9) :68,20 TL, PLASE İKİLİ(8/9) :16,90 TL, 5. ÇİFTE(5/8) :74,65 TL
1. 6’LI GANYAN(1/2/5,6/1,2,6/5/8) :701,95 TL vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | HEVA K | VEDAT ABİŞ AP | %11.43(5) | 55 | 1:22.74 | 7 | 2 Boy |
2 | ABJARKIZ K | G.KOCAKAYA | %17.62(3) | 89 | 1:23.00 | 4,8 | Baş |
3 | DIRECT WIN KG DB | E.ÇANKAYA AP | %3.46(7) | 62 | 1:23.03 | 25,45 | Boyun |
4 | PAST INSIDE ME DB SK | A.SÖZEN | %19.97(2) | 65 | 1:23.10 | 2,4 | 1,5 Boy |
5 | LEGEND OF LOVE KG SK | H.KARATAŞ | %21.64(1) | 81 | 1:23.36 | 3,1 | |
6 | SAMOTHRAKI SKG SK | H.ŞİMŞEK | %1.4(8) | 30 | 1:24.15 | 45,25 | |
7 | SAETTA KG K BB | A.KURŞUN | %12.71(4) | 77 | 1:24.57 | 5,6 | |
8 | LADY OF PARTHENIA DB SKG SK YP | A.ÇELİK | %10.78(6) | 78 | 1:25.00 | 12,15 | |
9 | TITANIUM KG K | T.KERESTECİ AP | %0.99(9) | 37 | 1:27.42 | 50,2 |
GANYAN(6) :7,00 TL, İKİLİ(1/6) :15,40 TL, SIRALI İKİLİ(6/1) :32,70 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/1/5) :60,68 TL, PLASE(1) :1,75 TL, PLASE(6) :3,25 TL, 6. ÇİFTE(8/6) :14,25 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BOLD SEA ROVER SK | A.SÖZEN | %16.57(3) | 1:11.49 | 3,65 | 2,5 Boy | |
2 | BABA ŞAHİN KG SK | F.YARDIMCI | %37.29(1) | 85 | 1:11.85 | 1,6 | 3,5 Boy |
3 | TEMURKHAN KG SK | G.KOCAKAYA | %23.16(2) | 65 | 1:12.41 | 2,9 | 1 Boy |
4 | BRAVE CAPTAIN KG DB SK | H.ŞİMŞEK | %3.65(6) | 48 | 1:12.56 | 21 | 1 Boy |
5 | STAR OF BOSS SK | B.KURDU | %4.55(5) | 41 | 1:12.72 | 13,75 | |
6 | TYCOON K DB | A.ÇELİK | %6.09(4) | 31 | 1:12.83 | 11,95 | |
7 | LORD WOLF KG SK (Koşmaz) | H.KARATAŞ | %8.69(7) | 53 | Koşmaz |
GANYAN(2) :3,65 TL, İKİLİ(1/2) :3,80 TL, SIRALI İKİLİ(2/1) :8,70 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/1/6) :2,16 TL Çıkan 1 Atla: 0,42 TL, 7. ÇİFTE(6/2) :33,05 TL
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BIG PRIZE KG SK | G.KOCAKAYA | %34.33(1) | 52 | 1:26.04 | 1,95 | 7 Boy |
2 | MILOCHKA | A.SÖZEN | %10.51(3) | 40 | 1:27.28 | 10,75 | 1,5 Boy |
3 | ANGEL OF HONOUR SKG SK | VEDAT ABİŞ AP | %9.96(4) | 53 | 1:27.50 | 8 | 2 Boy |
4 | CURADH K | G.YILDIZ | %2.21(8) | 37 | 1:27.83 | 26,9 | 1,5 Boy |
5 | SAMURAY KG K | M.HAMEDİ | %6.46(6) | 35 | 1:28.12 | 10,5 | |
6 | DARTAGNAN KG DB | M.S.ÇELİK | %3.18(7) | 31 | 1:28.97 | 17,75 | |
7 | ROTTERDAM DB SK | Z.KARABULUT AP | %1.23(10) | 31 | 1:29.23 | 47,05 | |
8 | LOKUM KG K DB | A.KURŞUN | %21.54(2) | 47 | 1:29.73 | 2,9 | |
9 | HARBOUR MASTER DB SK | B.ÇIĞLA AP | %2.05(9) | 21 | 1:30.20 | 28,3 | |
10 | WINNER GETS IT ALL KG SK BB | H.YOLAÇICI AP | %8.17(5) | 39 | 1:32.20 | 8,05 | |
11 | CANDY CAT K (Koşmaz) | GÖK.BEKTAŞ | %0.35(11) | 37 | Koşmaz |
GANYAN(2) :1,95 TL, 7’Lİ PLASE(2,5,6/1,2,4,6/3,5/5,8/1,6/1,2,4/2,4,7) :41,57 TL, 2. 6’LI GANYAN(1,2,6/5/8/6/2/2,7) :1.157,12 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(5/8/6/2/2,7) :365,93 TL, 4’LÜ GANYAN(8/6/2/2,7) :25,10 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(6/2/2,7) :17,83 TL, İKİLİ(2/4) :11,25 TL, SIRALI İKİLİ(2/4) :15,90 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/4/1) :17,27 TL Çıkan 1 Atla: 2,81 TL, PLASE(2) :1,05 TL, PLASE(4) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(1/2) :7,90 TL, PLASE İKİLİ(1/4) :13,90 TL, PLASE İKİLİ(2/4) :14,10 TL, 8. ÇİFTE(2/2) :8,40 TL